令和7年6月22日 (日)
大月クレー射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 井上 誠 22 23 24   2 71
2 橋 清 23 22 20   2 67
3 荒田 博之 22 21 21   2 66
4 竹川 誠 21 22 18   2 63
5 大野 康行 23 15 23   2 63
6 千葉 美津夫 21 17 22   2 62
7 松村 隆 21 19 18   2 60
8 地引 静雄 18 19 20   2 59
9 三浦 康男 18 21 18   2 59
10 石川 弘隆 16 22 19   2 59
11 馬場 稔 22 18 17   2 59
12 前田 好夫 19 20 18   2 59
13 森屋 利幸 18 19 19   2 58
14 小島 真一 21 17 17   2 57
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 八木 幸宏 19 18 18   2 57
2 椛島 太一 17 18 19   2 56
3 今井 孝 17 18 19   2 56
4 寺内 健次 18 17 19   2 56
5 佐橋 健一 19 20 15   2 56
6 平野 千代子 19 17 17   2 55
7 嶋崎 和広 18 20 16   1 55
8 水越 末廣 15 17 20   2 54
9 山口 勝利 20 17 14   2 53
10 古木 寶雄 18 19 14   2 53
11 大津 成之 19 17 14   2 52
12 平井 角造 17 21 12   2 52
13 飯野 太一 14 16 18   2 50
14 古木 一也 15 18 15   2 50
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 松澤 伸次 21 10 16   2 49
2 岩崎 清 15 18 14   2 49
3 伊藤 正一 15 20 12   2 49
4 鈴木 慎司 12 19 13   2 46
5 桑原 啓一 13 12 17   2 44
6 古谷 晴彦 10 11 18   2 41
7 石川 良昭 16 14 9   2 41
8 江口 博建 13 11 14   2 40
9 上田 裕章 8 14 14   2 38
10 市川 武 13 12 10   2 37
11 井上 晴彦 10 10 12   2 34
12 茅野 健一 9 7 9   2 27
13 飯野 晃久 5 6 8   2 21
14 島田 征雄 8 5 4   2 19