令和7年5月18日 (日)
大月クレー射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 馬場 稔 22 19 21   2 64
2 坂間 達雄 22 22 18   2 64
3 地引 静雄 22 18 18   2 60
4 松村 隆 21 15 22   2 60
5 飯野 太一 20 19 18   2 59
6 佐橋 健一 16 20 18   2 56
7 山口 昌也 15 19 21   0 55
8 桑原 啓一 17 19 16   2 54
9 花嶋 優介 17 18 17   2 54
10 山口 勝利 16 16 19   2 53
11 嶋ア 和広 20 14 18   1 53
12 齋藤 透 15 20 15   2 52
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 小島 真一 14 16 18   2 50
2 平野 千代子 17 16 15   2 50
3 石川 良昭 12 17 19   2 50
4 水越 末広 15 16 16   2 49
5 森屋 利幸 16 14 17   2 49
6 村澤 力 15 13 19   2 49
7 椛島 太一 13 15 17   2 47
8 石川 良次 17 13 15   2 47
9 古木 寶雄 15 19 11   2 47
10 磯野 光夫 12 17 15   1 45
11 岩崎 清 16 13 13   2 44
12 大津 成之 17 10 14   2 43
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 鈴木 慎司 12 13 14   2 41
2 松澤 伸次 12 14 12   2 40
3 安藤 彰彦 9 9 20   2 40
4 古谷 晴彦 12 10 13   2 37
5 呉屋 輝昌 9 14 12   2 37
6 関根 剛 11 13 11   2 37
7 平井 角造 12 10 10   2 34
8 松田 潔 7 9 12   1 29
9 島田 征雄 8 6 11   2 27
10 上田 裕章 6 7 11   2 26
11 小野 和典 8 6 5   2 21
12 横地 崇 6 6 6   2 20