2024年度勝抜き成績
2024/9/22現在
順位 トラップ 勝抜き人数 順位 スキート 勝抜き人数
1 松村 隆 11 1 小山 吉保 9
2 飯野 太一 10 2 光田 和敏 8
2 藤瀬 克彦 10 2 三好 洋太郎 8
4 馬場 稔 9 2 吉川 孝次 8
4 千葉美津夫 9 5 繁野 浩一 7
4 飯野 晃久 9 6 矢代 廣芳 6
7 三浦 康男 8 7 大塚 雄行 5
7 井上 誠 8 7 河西 順 5
9 荒田 博之 7 7 山中 洋 5
10 山口 勝利 6 10 白波瀬健一郎 4
10 佐橋 健一 6 11 狩佐須 孝雄 3
10 村澤 力 6 11 光田 春樹 3
13 山口 浩一 5 11 保田 晴夫 3
13 岩崎 清 5 11 金子 英章 3
13 坂間 達雄 5 15 山田 和夫 2
16 竹川 誠 4 15 黒田 直文 2
16 古木 寳雄 4 15 湯浅 登 2
16 石川 弘隆 4 15 南沢 甚吉 2
16 橋 清 4 19 山口 昌也 1
16 石部 貴之 4 19 樺澤 幸夫 1
16 今井 孝 4 19 安藤 守生 1
16 平野 千代子 4 19 内田 雄登 1
23 金子 利彦 3 19 吉澤 宏信 1
23 平井 角造 3 19 榎 美香 1
23 金子由紀夫 3 19 田中 克寿 1
23 水越 末広 3 19 河西 修 1
23 椛島 太一 3
28 大槻 文彦 2
28 森屋 利幸 2
28 齋藤 透 2
28 横澤 馨 2
28 小島 真一 2
28 前田 好雄 2
28 大槻 文彦 2
28 諸角 誠二 2
28 稲毛 光雄 2
28 寺内 健次 2
28 馬場 操子 2
39 松澤 伸次 1
39 高山 昭一 1
39 古谷 晴彦 1
39 矢野 さゆき 1
39 山口 昌也 1
39 石井 章彦 1
39 西江 薫 1
39 伊藤 二郎 1
39 宮内 隆 1
39 井上 晴彦 1
39 市川 武 1
39 磯野 光夫 1
39 鈴木 草太 1
39 小松 直樹 1
39 安藤 彰彦 1
39 大津 成之 1
39 川合 崇之 1
39 石川 良次 1
39 桑原 啓一 1
39 関根 剛 1