2024年度勝抜き成績
2024/7/21現在
順位 トラップ 勝抜き人数 順位 スキート 勝抜き人数
1 飯野 太一 10 1 光田 和敏 8
1 藤瀬 克彦 10 2 繁野 浩一 7
3 三浦 康男 8 3 大塚 雄行 5
3 松村 隆 8 3 三好 洋太郎 5
3 馬場 稔 8 3 吉川 孝次 5
6 千葉美津夫 7 3 小山 吉保 5
6 井上 誠 7 7 河西 順 4
8 山口 勝利 6 7 矢代 廣芳 4
8 飯野 晃久 6 9 光田 春樹 3
10 村澤 力 5 9 白波瀬健一郎 3
10 山口 浩一 5 9 保田 晴夫 3
12 荒田 博之 4 9 金子 英章 3
12 橋 清 4 9 山中 洋 3
12 佐橋 健一 4 14 黒田 直文 2
15 石部 貴之 3 14 湯浅 登 2
15 岩崎 清 3 14 南沢 甚吉 2
15 金子 利彦 3 17 山口 昌也 1
15 平井 角造 3 17 狩佐須 孝雄 1
15 竹川 誠 3 17 樺澤 幸夫 1
15 古木 寳雄 3 17 安藤 守生 1
15 水越 末広 3 17 山田 和夫 1
15 金子由紀夫 3 17 内田 雄登 1
23 大槻 文彦 2 17 吉澤 宏信 1
23 森屋 利幸 2 17 榎 美香 1
23 齋藤 透 2
23 坂間 達雄 2
23 横澤 馨 2
23 小島 真一 2
23 石川 弘隆 2
23 前田 好雄 2
23 椛島 太一 2
23 大槻 文彦 2
23 諸角 誠二 2
23 稲毛 光雄 2
23 今井 孝 2
23 寺内 健次 2
23 馬場 操子 2
38 松澤 伸次 1
38 高山 昭一 1
38 古谷 晴彦 1
38 矢野 さゆき 1
38 山口 昌也 1
38 石井 章彦 1
38 西江 薫 1
38 伊藤 二郎 1
38 宮内 隆 1
38 井上 晴彦 1
38 市川 武 1
38 磯野 光夫 1
38 鈴木 草太 1
38 小松 直樹 1
38 平野 千代子 1
38 安藤 彰彦 1
38 大津 成之 1
38 川合 崇之 1