令和6年10月20日 (日)
伊勢原射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 山口 昌也 24 23 22 21 2 92
2 川合 崇之 19 23 23 24 1 90
3 橋 清 23 22 21 21 2 89
4 金子 利彦 23 23 21 20 2 89
5 山口 浩一 21 21 19 24 2 87
6 鈴木 草太 18 21 24 22 2 87
7 藤瀬 克彦 21 23 20 21 2 87
8 飯野 太一 18 21 18 25 2 84
9 地引 静雄 18 23 20 20 2 83
10 金子 由紀夫 20 23 19 18 2 82
11 佐藤  建太朗 20 19 21 20 2 82
12 今井 孝 20 20 17 20 2 79
13 馬場 操子 18 23 19 17 2 79
14 佐橋 健一 19 20 20 17 2 78
15 山口 勝利 21 21 18 16 2 78
16 小島 真一 17 21 21 16 2 77
17 古木 寳雄 21 15 22 17 2 77
18 伊藤 雅栄 19 18 16 21 2 76
19 桑原 啓一 20 16 16 21 2 75
20 松村 隆 21 16 17 19 2 75
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 森屋 利幸 17 21 19 16 2 75
2 横澤 馨 18 20 18 17 2 75
3 坂間 達雄 17 19 18 18 2 74
4 千葉 美津夫 16 22 19 14 2 73
5 伊藤 新次 17 17 16 21 2 73
6 松澤 伸次 18 15 22 15 2 72
7 斉藤 透 19 16 16 19 2 72
8 飯野 晃久 15 17 21 16 2 71
9 寺内  健次 21 18 18 12 2 71
10 村澤 力 15 19 17 17 2 70
11 西江 薫 14 19 18 17 2 70
12 石部 貴之 12 18 17 20 2 69
13 大槻 文彦 17 17 17 15 2 68
14 磯野 光夫 15 17 19 16 1 68
15 伊藤 二郎 15 17 16 17 2 67
16 金森 浩一 17 17 15 15 2 66
17 岩崎 清 14 16 17 17 2 66
18 前田 好雄 20 15 18 11 2 66
19 古谷 晴彦 17 14 15 17 2 65
20 宮内 隆 17 17 17 11 2 64
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 八木 久美子 17 17 13 15 2 64
2 稲毛 光雄 17 15 13 16 2 63
3 石川 弘隆 14 17 12 17 2 62
4 佐藤 洋平 20 10 15 14 2 61
5 椛島 太一 12 14 19 14 2 61
6 竹川 誠 12 12 17 18 2 61
7 安藤 彰彦 9 15 20 13 2 59
8 遠藤 光晴 13 16 14 15 1 59
9 橋 憲司 12 18 13 13 2 58
10 木村 諭 11 11 15 16 2 55
11 平井 角造 16 11 12 13 2 54
12 呉屋 輝昌 13 14 14 11 2 54
13 水越 末広 15 10 14 12 2 53
14 遠藤 恵美 7 16 16 12 1 52
15 石本 正始 13 14 12 10 2 51
16 矢野 さゆき 11 15 13 10 2 51
17 奥田 泰士 14 14 11 9 2 50
18 石井 章彦 13 7 13 7 2 42
19 八木 幸宏 13 10 13 4 2 42
20 横地 崇 6 7 5 9 2 29