令和6年9月22日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 井上 誠 25 22 24   2 73
2 荒田 博之 23 23 23   2 71
3 飯野 太一 22 23 23   2 70
4 佐橋 健一 22 24 20   2 68
5 千葉 美津夫 23 23 19   2 67
6 馬場 稔 22 20 23   2 67
7 飯野 晃久 20 24 21   2 67
8 坂間 達雄 21 24 19   2 66
9 三浦 康男 20 20 23   2 65
10 松村 隆 20 21 21   2 64
11 竹川 誠 21 18 22   2 63
12 石川 弘隆 23 20 18   2 63
13 村澤 力 16 22 23   2 63
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 今井 孝 22 20 19   2 63
2 森屋 利幸 21 22 17   2 62
3 平野 千代子 23 16 20   2 61
4 大槻 文彦  20 20 17   2 59
5 岩崎 清 18 19 19   2 58
6 古谷 晴彦 19 16 20   2 57
7 磯野 光夫 19 18 18   2 57
8 山口 勝利 16 22 16   2 56
9 石部 貴之 21 17 16   2 56
10 松澤 伸次 19 15 20   2 56
11 小島 真一 16 17 20   2 55
12 古木 寳夫 19 16 18   2 55
13 稲毛 光雄 15 21 17   2 55
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 佐藤 洋平 17 17 18   2 54
2 椛島 太一 17 15 19   2 53
3 金森 浩一 17 17 17   2 53
4 水越 末広 16 19 16   2 53
5 桑原 啓一 18 17 15   2 52
6 石川 良次 19 17 13   2 51
7 安藤 彰彦 15 19 15   2 51
8 大津 成之 18 15 13   2 48
9 市川 武 11 18 14   2 45
10 上田 裕章 16 14 11   2 43
11 呉屋 輝昌 8 14 11   2 35
12 石井 章彦 10 10 11   2 33
13 井上 晴彦 8 10 8   2 28
14 関根 剛 13 7 2   2 24