令和6年7月21日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 藤瀬 克彦 24 24 24   2 74
2 川合 崇之 24 20 25   1 70
3 山口 勝利 20 23 20   2 65
4 金子 由紀夫 22 20 21   2 65
5 森屋 利幸 19 24 20   2 65
6 水越 末広 22 21 20   2 65
7 石部 貴之 19 21 22   2 64
8 飯野 太一 19 20 21   2 62
9 大槻 文彦 18 22 19   2 61
10 地引 静雄 20 23 16   2 61
11 佐橋 健一 19 18 22   2 61
12 千葉 美津夫 17 22 19   2 60
13 今井 孝 21 20 17   2 60
14 松澤 伸次 17 21 19   2 59
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 松村 隆 18 18 21   2 59
2 三浦 康男 19 19 19   2 59
3 坂間 達雄 19 19 19   2 59
4 寺内 健次 19 18 19   2 58
5 村澤 力 16 20 20   2 58
6 齊藤 透 17 18 20   2 57
7 小島 真一 18 16 20   2 56
8 馬場 稔 16 20 17   2 55
9 岩崎 清 18 17 18   2 55
10 飯野 晃久 16 20 17   2 55
11 安藤 彰彦 16 18 17   2 53
12 磯野 光夫 15 20 16   2 53
13 佐藤 洋平 16 18 16   2 52
14 馬場 操子 16 18 16   2 52
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 石川 良次 20 13 17   2 52
2 石川 弘隆 16 18 16   2 52
3 椛島 太一 11 19 19   2 51
4 大津 成之 18 14 17   2 51
5 桑原 啓一 18 16 15   2 51
6 平野 千代子 16 16 16   2 50
7 稲毛 光雄 19 17 12   2 50
8 古木 寳雄 20 16 11   2 49
9 小松 直樹 16 14 16   2 48
10 諸角 誠二 20 16 9   2 47
11 島田 征雄 15 15 14   2 46
12 石本 正始 13 15 13   2 43
13 呉屋 輝昌 11 12 14   2 39
14 上田 裕章 15 12 9   2 38