令和6年6月16日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 三浦 康夫 22 20 24 23 2 91
2 藤瀬 克彦 21 24 23 20 2 90
3 飯野 晃久 20 22 22 21 2 87
4 山口 勝利 21 22 23 18 2 86
5 飯野 太一 19 22 20 22 2 85
6 千葉 美津夫 20 21 21 20 2 84
7 石川 弘隆 21 19 21 20 2 83
8 荒田 博之 22 20 20 19 2 83
9 小島 真一 20 18 19 22 2 81
10 松村 隆 20 19 21 19 2 81
11 大槻 文彦 20 22 16 19 2 79
12 森屋 利幸  16 22 20 19 2 79
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 村澤 力 18 19 20 19 2 78
2 竹川 誠 21 19 20 16 2 78
3 馬場 稔 22 19 18 16 2 77
4 馬場 操子 17 20 16 22 2 77
5 平野 千代子 19 16 18 19 2 74
6 椛島 太一 17 16 18 20 2 73
7 地引 静雄 19 17 18 17 2 73
8 前田 好夫 21 17 15 18 2 73
9 稲毛 光雄 18 19 17 16 2 72
10 小松 直樹 16 17 18 18 2 71
11 磯野 光夫 21 17 13 19 1 71
12 岩崎 清 17 15 18 15 2 67
13 桑原 啓一 16 16 17 15 2 66
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 古谷 晴彦 18 16 14 16 2 66
2 市川 武 14 16 16 17 2 65
3 佐藤 洋平 16 16 14 16 2 64
4 寺内 健次 13 14 17 18 2 64
5 古木 寳雄 14 18 15 15 2 64
6 石川 良次 16 15 11 17 2 61
7 松澤 伸次 9 17 17 14 2 59
8 上田 裕章 13 9 15 19 2 58
9 島田 征雄 16 10 17 10 2 55
10 八木 幸宏 13 16 12 10 2 53
11 高山 昭一 13 16 19   2 50
12 諸角 誠二 12 12 12 12 1 49
13 関根 剛 6 2 4 12 2 26