令和6年5月12日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 井上 誠 24 25 25   2 76
2 山口 浩一  21 24 23   2 70
3 松村 隆 22 20 24   2 68
4 竹川 誠 21 22 23   2 68
5 森屋 利幸 24 18 23   2 67
6 飯野 太一 22 21 21   2 66
7 三浦 康男 23 21 20   2 66
8 村澤 力 17 21 23   2 63
9 齊藤 透 19 23 18   2 62
10 千葉 美津夫 20 19 20   2 61
11 馬場 稔 20 21 17   2 60
12 荒田 博之 20 16 22   2 60
13 山口 勝利 18 18 21   2 59
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 坂間 達雄 22 17 17   2 58
2 鈴木 草太 18 20 20   0 58
3 小島 真一 18 18 19   2 57
4 佐藤 洋平 16 22 15   2 55
5 稲毛 光雄 15 18 20   2 55
6 石川 良次 19 15 18   2 54
7 今井 孝 16 14 22   2 54
8 磯野 光夫 20 16 17   1 54
9 平井 角造 20 16 15   2 53
10 飯野 晃久 18 14 18   2 52
11 椛島 太一 19 18 12   2 51
12 佐橋 健一 17 16 16   2 51
13 安藤 彰彦 16 18 14   2 50
14 宮内 隆 17 17 14   2 50
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 桑原 啓一 17 17 12   2 48
2 松澤 伸次 18 14 12   2 46
3 寺内 健次 16 15 13   2 46
4 古谷 晴彦 13 15 16   2 46
5 古木 寳雄 14 14 16   2 46
6 諸角 誠二 19 9 15   2 45
7 大津 成之 12 12 16   2 42
8 呉屋 輝昌 15 13 11   2 41
9 井上 晴彦 11 12 13   2 38
10 奥田 泰士 13 13 9   2 37
11 島田 征雄 4 11 11   2 28
12 松田 潔 9 6 11   1 27
13 茅野  健一 8 11 5   2 26
14 横地 崇 8 6 6   2 22