令和6年3月17日 (日)
伊勢原射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 井上 誠 21 24 21 24 2 92
2 金子 利彦 22 24 23 20 2 91
3 村澤 力 23 20 22 21 2 88
4 橋 清 18 23 23 20 2 86
5 飯野 太一 17 25 20 20 2 84
6 山口 昌也 20 16 24 22 2 84
7 伊藤 二郎 19 22 17 23 2 83
8 藤瀬 克彦 21 21 20 19 2 83
9 荒田 博之 21 20 20 18 2 81
10 千葉 美津夫 23 16 19 21 2 81
11 山口 浩一 18 22 15 24 2 81
12 馬場 稔 17 21 20 20 2 80
13 山口 勝利 23 18 18 19 2 80
14 坂間 達雄 21 23 18 16 2 80
15 横澤 馨 22 22 18 13 2 77
16 小島 真一 16 19 17 22 2 76
17 三浦 康夫 19 18 14 23 2 76
18 松村 隆 22 15 16 21 2 76
19 古木 寳雄 21 16 18 18 2 75
20 桑原 啓一 16 17 16 23 2 74
21 飯野 晃久 17 18 18 18 2 73
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 地引 静雄 20 15 21 15 2 73
2 竹川 誠 14 20 17 20 2 73
3 伊藤 雅栄 18 18 18 17 2 73
4 大槻 文彦 18 19 14 18 2 71
5 森屋 利幸 15 17 20 17 2 71
6 佐橋 健一 17 18 20 13 2 70
7 磯野 光夫 12 19 16 20 2 69
8 佐藤 洋平 11 16 20 19 2 68
9 高山 昭一 16 19 12 19 2 68
10 矢野 さゆき 20 16 13 17 2 68
11 馬場 操子 20 15 19 12 2 68
12 金森 浩一 13 17 15 19 2 66
13 永塚 孝三郎 15 19 17 12 2 65
14 寺内 健次 17 16 16 14 2 65
15 岩崎 清 16 17 15 15 2 65
16 橋 憲司 16 17 14 15 2 64
17 今井 孝 20 10 20 12 2 64
18 平野 千代子 15 18 15 13 2 63
19 前田 好雄 18 13 12 16 2 61
20 西江 薫 15 16 13 16 1 61
21 松澤 伸次 15 14 13 14 2 58
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 古谷 晴彦 20 14 9 11 2 56
2 八木 幸宏 14 14 18 8 2 56
3 八木 久美子 14 15 10 15 2 56
4 水越 末広 14 13 10 16 2 55
5 石川 良次 11 16 12 13 2 54
6 平井 角造 14 15 13 10 2 54
7 齋藤 透 15 7 13 16 2 53
8 市川 武 11 17 13 10 2 53
9 遠藤 光晴 13 10 11 17 2 53
10 稲毛 光雄 18 8 14 11 2 53
11 上田 裕章 12 12 13 13 2 52
12 石川 弘隆 11 10 13 16 2 52
13 安藤 彰彦 12 12 8 16 2 50
14 椛島 太一 14 13 7 13 2 49
15 井上 晴彦 6 13 13 11 2 45
16 石井 章彦 12 9 11 10 2 44
17 伊藤 新次 11 12 10 8 2 43
18 呉屋 輝昌 5 12 9 15 2 43
19 松田 潔 8 11 10 12 2 43
20 遠藤 恵美 6 7 12 10 2 37
21 佐藤 和夫 7 3 9 9 2 30
22 横地 崇 4 14 3 6 2 29