令和5年7月16日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 山口 浩一 23 23 25   2 73
2 松村 隆 24 22 22   2 70
3 奥田 泰士 23 24 21   2 70
4 藤瀬 克彦 24 23 21   2 70
5 山口 勝利 21 21 24   2 68
6 森屋 利幸 23 22 20   2 67
7 高橋 清 21 23 21   2 67
8 石部 貴之 22 22 20   2 66
9 村澤 力 21 19 24   2 66
10 千葉 美津夫 22 21 21   2 66
11 横澤 馨 24 21 19   2 66
12 三浦 康男 19 23 23   1 66
13 小島 真一 21 21 21   2 65
14 飯野 晃久 20 22 19   2 63
15 水越 末広 23 18 20   2 63
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 坂間 達雄 20 19 20   2 61
2 桑原 啓一 19 20 20   2 61
3 平野 千代子 20 22 15   2 59
4 佐橋 健一 20 18 19   2 59
5 佐藤 建太朗 14 19 23   2 58
6 梅田 進太郎 18 21 17   2 58
7 馬場 稔 22 14 19   2 57
8 馬場 操子 22 20 13   2 57
9 飯野 太一 16 19 19   2 56
10 地引 静雄 17 18 19   2 56
11 椛島 太一 16 17 21   2 56
12 山口 昌也 22 19 13   2 56
13 今井 孝 12 18 23   2 55
14 岩崎 清 17 15 21   2 55
15 伊藤 新次 18 15 20   2 55
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 古木 寳雄 18 17 16   2 53
2 磯野 光夫 19 18 14   2 53
3 高橋 茂 18 15 17   2 52
4 石川 弘隆 15 18 16   2 51
5 齊藤 透 15 14 20   2 51
6 菊池 優宏 14 15 16   2 47
7 石井 章彦 7 17 21   2 47
8 上田 裕章 15 15 13   2 45
9 島田 征雄 17 10 13   2 42
10 石本 正始 15 12 11   2 40
11 諸角 誠二 12 12 12   2 38
12 市川 武 10 12 14   2 38
13 呉屋 輝昌 9 12 14   2 37
14 佐藤 和夫 11 10 13   1 35