令和5年5月14日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 村澤 力 25 23 20 23 2 93
2 石部 貴之 20 25 21 20 2 88
3 千葉 美津夫 21 19 23 23 2 88
4 三浦 康男 20 24 22 19 2 87
5 森屋 利幸 20 22 24 18 2 86
6 松村 隆 23 21 19 20 2 85
7 山口 浩一  22 23 19 19 2 85
8 飯野 太一 21 19 22 20 2 84
9 馬場 稔 17 21 23 19 2 82
10 山口 勝利 19 18 18 21 2 78
11 飯野 晃久 21 15 18 21 2 77
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 岩崎 清 20 19 20 16 2 77
2 大津 成之 17 21 18 18 2 76
3 桑原 啓一 20 18 17 19 2 76
4 古木 實雄 19 21 19 14 2 75
5 坂間 達雄 20 15 18 20 2 75
6 山口 昌也 18 20 18 18 1 75
7 唐川 忠治 18 14 18 19 2 71
8 水越 末広 19 15 16 18 2 70
9 地引 静雄 14 15 19 19 2 69
10 石川 良次 19 15 18 13 2 67
11 平井 角造 13 12 18 20 2 65
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 椛島 太一 17 14 13 16 2 62
2 佐橋 健一 15 18 15 11 2 61
3 井上 晴彦 15 12 17 14 2 60
4 磯野 光夫 13 15 15 15 1 59
5 石本 正始 17 11 15 13 2 58
6 橋 茂 13 10 14 17 2 56
7 島田 征雄 13 10 13 13 2 51
8 寺内 健次 14 11 12 10 2 49
9 松田 潔 13 11 7 12 1 44
10 呉屋 輝昌 8 11 10 7 2 38