令和5年4月2日 (日)
神奈川大井射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 橋 清 23 24 24 22 2 95
2 三浦 康男 22 21 23 23 2 91
3 川合 崇之 22 24 20 23 2 91
4 山口 勝利 23 19 22 22 2 88
5 伊藤 二郎 23 21 19 23 2 88
6 藤瀬 克彦 23 20 23 20 2 88
7 飯野 晃久 24 23 18 20 2 87
8 千葉 美津夫 20 22 18 23 2 85
9 飯野 太一 18 21 22 21 2 84
10 碓井 貞衛 21 20 20 20 2 83
11 橋 憲司 22 21 19 19 2 83
12 松村 隆 21 18 20 21 2 82
13 村澤 力 19 22 21 18 2 82
14 金子 由紀夫 17 21 20 21 2 81
15 西江 薫 19 19 20 21 2 81
16 佐藤 建太朗 23 19 19 18 2 81
17 古木 實雄 20 18 18 22 2 80
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 山口 浩一 22 17 22 17 2 80
2 馬場 稔 20 19 15 23 2 79
3 唐川 忠治 19 20 20 17 2 78
4 山口 昌也 18 17 19 22 2 78
5 横澤 馨 20 17 17 21 2 77
6 馬場 操子 19 20 16 20 2 77
7 齊藤 透 13 18 20 23 2 76
8 榎本 有理 18 17 16 23 2 76
9 磯野 光夫 17 18 19 20 2 76
10 坂間 達雄 19 15 20 19 2 75
11 西永 康弘 20 16 19 17 2 74
12 伊藤 新次 13 22 15 22 2 74
13 佐藤 洋平 19 17 19 16 2 73
14 市川 武 21 17 16 17 2 73
15 宮内 隆 16 19 17 18 2 72
16 桑原 啓一 19 15 18 18 2 72
17 今井 孝 13 22 18 17 2 72
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 山 昭一 13 17 18 21 2 71
2 岩崎 清 14 19 18 17 2 70
3 佐橋 健一 20 18 16 14 2 70
4 前田 好雄 12 20 21 14 2 69
5 地引 静雄 19 19 13 15 2 68
6 橋 茂 13 12 22 17 2 66
7 松澤 伸次 13 16 14 18 2 63
8 椛島 太一 15 14 19 12 2 62
9 大津 成之 10 19 14 17 2 62
10 安藤 彰彦 9 19 14 13 2 57
11 呉屋 輝昌 12 11 10 14 2 49
12 深澤 龍一郎 13 11 11 8 2 45
13 島田 征雄 8 11 11 13 2 45
14 石井 章彦 14 8 9 12 2 45
15 榎本 和己 7 11 4 7 2 31
16 永塚 孝三郎 10 11     2 23