令和5年3月12日 (日)
伊勢原射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 川合 崇之 24 22 25 22 2 95
2 橋 清 24 22 23 24 2 95
3 井上 裕之 24 25 22 22 2 95
4 石部 貴之 24 23 24 22 2 95
5 村澤 力 22 23 23 23 2 93
6 千葉 美津夫 22 24 23 22 2 93
7 藤瀬 克彦 23 24 18 24 2 91
8 伊藤 二郎 24 24 19 20 2 89
9 小川 亮司 23 19 24 20 2 88
10 三浦 康男 21 19 23 22 2 87
11 小島 真一 20 23 20 21 2 86
12 山内 明日香 23 21 19 21 2 86
13 飯野 太一 22 21 19 21 2 85
14 山口 勝利 21 20 23 19 2 85
15 横澤 馨 23 20 18 21 2 84
16 古木 寳雄 20 21 19 21 2 83
17 松村 隆 18 21 19 22 2 82
18 森屋 利幸 23 20 19 18 2 82
19 大槻 文彦 19 20 20 21 2 82
20 山口 浩一 17 18 22 23 2 82
21 奥田 泰士 20 22 19 18 2 81
22 磯野 光夫 21 20 19 19 2 81
23 地引 静雄 18 21 21 18 2 80
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 坂間 達雄 20 17 22 18 2 79
2 馬場 稔 22 20 18 16 2 78
3 金子 由紀夫 20 17 20 19 2 78
4 唐川 忠治 20 20 19 17 2 78
5 西江 薫 21 17 19 19 2 78
6 岩崎 清 19 18 20 17 2 76
7 今井 孝 19 14 21 20 2 76
8 平岩 久明 20 18 19 16 2 75
9 赤津 惠英 17 20 18 18 2 75
10 西永 康弘 21 19 14 18 2 74
11 碓井 貞衛 24 17 18 13 2 74
12 遠藤 光晴 18 18 18 18 2 74
13 石川 弘隆 20 17 17 18 2 74
14 高橋 憲司 19 18 17 18 2 74
15 桑原 啓一 16 17 18 21 2 74
16 八木 幸宏 15 19 21 16 2 73
17 平野 千代子 23 18 15 14 2 72
18 金森 浩一 19 21 15 14 2 71
19 飯野 晃久 18 16 19 16 2 71
20 馬場 操子 19 16 18 16 2 71
21 大野 慶 19 18 16 16 2 71
22 佐藤 建太朗 20 13 20 15 2 70
23 佐橋 健一 20 18 16 14 2 70
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 山 昭一 19 16 16 15 2 68
2 橋 茂 17 14 16 19 2 68
3 椛島 太一 12 18 17 18 2 67
4 市川 武 17 14 15 19 2 67
5 石川 良昭 17 18 13 16 2 66
6 永塚 孝三郎 13 19 18 13 2 65
7 水越 末広 15 13 18 17 2 65
8 小林 秀信 17 15 17 13 2 64
9 井上 晴彦 18 15 15 13 2 63
10 松澤 伸次 16 13 17 14 2 62
11 本田 奈美 15 14 17 13 2 61
12 石川 良次 16 11 14 15 2 58
13 小松 直樹 13 19 12 12 2 58
14 石井 章彦 12 12 13 18 2 57
15 遠藤 恵美 11 11 12 19 2 55
16 平井 角造 14 15 10 12 2 53
17 呉屋 輝昌 11 8 17 14 2 52
18 上田 裕章 9 14 10 12 2 47
19 松田 潔 10 13 9 10 2 44
20 深澤 龍一郎 7 8 12 7 2 36
21 関根 剛 9 11 9 3 2 34
22 木村 諭 14 14     2 30
23 横地 崇 7 4 6 7 2 26