令和5年10月15日 (日)
伊勢原射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 橋 清 21 24 22 23 2 92
2 鈴木 草太 20 21 24 24 1 90
3 藤瀬 克彦 23 19 21 23 2 88
4 三浦 康男 22 20 23 19 2 86
5 千葉 美津夫 22 21 21 19 2 85
6 飯野 太一 21 18 23 20 2 84
7 石部 貴之 21 22 17 22 2 84
8 坂間 達雄  19 21 20 21 2 83
9 橋 憲司 18 19 23 19 2 81
10 金子 由起夫 18 19 23 19 2 81
11 松村 隆 20 18 23 18 2 81
12 山口 浩一 21 18 19 20 2 80
13 村澤 力 16 20 19 22 2 79
14 小川 亮司 19 19 18 20 2 78
15 西江 薫 20 18 22 16 2 78
16 平岩 久明 19 20 19 17 2 77
17 永塚 孝三郎 17 19 18 21 2 77
18 馬場 稔 18 21 18 18 2 77
19 横澤 馨 18 20 18 18 2 76
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 前田 好雄 21 15 18 20 2 76
2 伊藤 二郎 16 19 18 20 2 75
3 石川 良昭 16 22 15 19 2 74
4 森屋 利幸 15 18 17 22 2 74
5 飯野 晃久 21 14 22 14 2 73
6 山口 勝利 17 17 17 20 2 73
7 石川 弘隆 20 19 13 19 2 73
8 桑原 啓一 19 14 21 16 2 72
9 今井 孝 17 18 19 16 2 72
10 西永 康弘 17 16 14 22 2 71
11 平井 角造 19 16 15 19 2 71
12 矢野 さゆき 18 16 20 15 2 71
13 佐藤 建太朗 17 14 17 20 2 70
14 齊藤 透 17 17 17 17 2 70
15 馬場 操子 17 17 20 13 2 69
16 金森 浩一 17 18 15 15 2 67
17 古木 寳雄 19 13 18 15 2 67
18 水越 末広 13 17 20 15 2 67
19 安藤 彰彦 18 18 15 14 2 67
20 遠藤 光晴 19 15 17 14 2 67
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 伊藤 新次 15 14 20 15 2 66
2 小島 真一 14 15 19 15 2 65
3 椛島 太一 12 15 14 21 2 64
4 松澤 伸次 16 11 19 14 2 62
5 石川 良次 12 14 16 16 2 60
6 佐藤 洋平 13 19 10 16 2 60
7 八木 幸宏 14 12 17 13 2 58
8 本田 奈美 18 11 16 10 2 57
9 市川 武 10 13 16 16 2 57
10 石井 章彦 14 9 18 13 2 56
11 岩崎 清 16 7 19 11 2 55
12 佐橋 健一 11 10 19 13 2 55
13 古谷 晴彦  14 16 11 9 2 52
14 寺内 健次 11 14 9 11 2 47
15 井上 晴彦 10 4 14 17 2 47
16 佐藤 和夫 12 12 7 13 2 46
17 遠藤 恵美 10 7 13 12 2 44
18 横地 崇 7 4 16 4 2 33
19 深澤 龍一郎 5 10 5 7 2 29
20 青木 久義 8 3 10   2 23