令和4年9月25日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫ 〜今回一位決めは共射ができなかったため厳正なる抽選を実施しました〜
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 橋 清 23 23 24   2 72
2 地引 静雄 24 24 22   2 72
3 藤瀬 克彦 21 20 24   2 67
4 松村 隆 18 24 22   2 66
5 石部 貴之 19 23 21   2 65
6 唐川 忠治 20 20 22   2 64
7 飯野 太一 20 20 21   2 63
8 奥田 泰士 21 23 17   2 63
9 金子由紀夫 20 21 21   1 63
10 小島 真一 21 22 17   2 62
11 桑原 啓一 16 20 21   2 59
12 村澤 力 17 19 20   2 58
13 前田 好雄 18 20 18   2 58
14 碓井 貞衛 15 21 19   2 57
15 佐藤 建太朗 20 15 20   2 57
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 千葉 美津夫 18 18 19   2 57
2 馬場 操子 17 19 19   2 57
3 馬場 稔 17 14 23   2 56
4 石川 弘隆 16 18 20   2 56
5 松澤 伸次 17 17 20   2 56
6 坂間 達雄 19 19 16   2 56
7 水越 末広 16 15 23   2 56
8 西江 薫 18 18 17   2 55
9 山口 勝利 19 15 18   2 54
10 宮地 孝明 15 19 19   1 54
11 大津 成之 18 16 17   2 53
12 市川 武 16 16 18   2 52
13 古木 寳雄 16 16 17   2 51
14 椛島 太一 15 16 17   2 50
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 岩崎 清 15 11 22   2 50
2 飯野 晃久 16 17 13   2 48
3 磯野 光夫 13 15 17   1 46
4 佐藤 洋平 17 13 10   2 42
5 松田 清 10 14 16   1 41
6 石本 正始 13 11 13   2 39
7 佐橋 健一 15 11 11   2 39
8 石井 章彦 12 11 13   2 38
9 遠藤 恵美 14 12 9   2 37
10 諸角 誠二 5 18 11   1 35
11 遠藤 光晴 10 9 12   2 33
12 橋 茂 11 14 6   2 33
13 呉屋 輝昌 12 9 8   2 31
14 横地 崇 6 12 7   2 27