令和4年  9月 11日(日) コサカ・ガンクラブ  ライフル&スラッグ大会
静岡  西富士ライフル射撃場
ライフル 36名 静的20発・動的20発  (合計40個撃ち)
スラッグ 13名 静的20発・動的20発  (合計40個撃ち)
≪ ライフル スコープの部 ≫
順位 氏  名 100mベンチ  50m立射 50m標的 50mフーセン 合 計
1 森 宏人 100 95 68 90 353
2 野田 敦 99 94 64 70 327
3 宮野 友良 95 86 68 70 319
4 芹澤 清 96 94 54 60 304
5 齊藤 一也 98 85 48 70 301
6 水澤 佐知夫 93 76 57 70 296
7 永野 吉宏 94 88 39 70 291
8 伊藤 修 89 92 57 50 288
9 加藤 裕行 98 86 62 40 286
10 加藤 尚 87 83 63 50 283
11 野元 昭 90 81 36 50 257
12 鑓田 博  92 88 45 30 255
13 古屋 保 93 83 44 30 250
14 宮野 麗 86 90 40 30 246
15 立石 弘文 82 75 38 50 245
16 奥田 泰士 89 72 31 50 242
17 三浦 幸治 98 69 39 30 236
18 大沼 善昭 85 38 38 50 211
19 永倉 治 66 64 51 20 201
20 遠藤 均 98 65 29 0 192
21 臼井 誠 76 71 17 20 184
22 栩野 裕久 82 68 12 20 182
23 小島 健 81 79 15 0 175
24 伊藤 俊男 84 47 34 10 175
25 渡辺 藤夫 77 37 28 30 172
26 小島 真一 27 33 45 60 165
27 秋山 嘉朗 27 55 13 20 115
28 前田 好雄 37 31 24 20 112
≪ ライフル オープン・サイトの部 ≫
順位 氏  名 100mベンチ  50m立射 50m標的 50mフーセン 合 計
1 山口 義央 86 61 19 20 186
2 渋谷 登 67 72 19 20 178
3 中村 猛 70 69 7 10 156
4 木ア 登 41 70 6 10 127
5 石田 信一 26 34 39 20 119
6 小林 元義 8 49 37 20 114
7 佐々木 雅一 40 23 17 30 110
8 平地屋 正人 29 49 12 0 90