令和4年7月17日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 橋 清 23 23 23 20 2 91
2 碓井 貞衛 22 24 18 24 2 90
3 川合 崇之 23 24 21 21 1 90
4 飯野 太一 24 21 20 22 2 89
5 石部 貴之 21 22 23 20 2 88
6 唐川 忠治 22 20 20 23 2 87
7 松村 隆 22 19 21 22 2 86
8 藤瀬 克彦 21 19 23 21 2 86
9 石川 良昭 23 21 19 20 2 85
10 地引 静雄 22 18 22 20 2 84
11 山口 勝利 19 19 19 23 2 82
12 村澤 力 19 20 20 21 2 82
13 千葉 美津夫 17 22 17 22 2 80
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 金子 由紀夫 18 22 19 18 2 79
2 坂間 達雄 17 19 17 23 2 78
3 桑原 啓一 18 19 20 17 2 76
4 馬場 稔 20 17 21 16 2 76
5 古木 寶雄 23 18 15 17 2 75
6 宮地 孝明 17 20 17 19 2 75
7 磯野 光夫 18 21 18 16 1 74
8 小島 真一 18 18 15 19 2 72
9 馬場 操子 15 15 21 19 2 72
10 水越 末広 18 16 19 17 2 72
11 佐藤 洋平 18 15 17 19 2 71
12 岩崎 清 20 19 13 14 2 68
13 西永 康弘 12 16 19 16 2 65
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 松澤 伸次 18 15 16 14 2 65
2 佐橋 健一 16 12 15 19 2 64
3 石川 弘隆 14 15 17 15 2 63
4 八木 幸宏 14 13 15 17 2 61
5 椛島 太一 11 17 16 14 2 60
6 前田 好雄 12 18 17 11 2 60
7 大津 成之 12 16 14 11 2 55
8 和田 敏宏 12 10 14 15 2 53
9 呉屋 輝昌 12 10 12 15 2 51
10 橋 茂 10 13 12 13 2 50
11 松田 潔 12 11 12 14 1 50
12 島田 征雄 10 10 10 8 1 39
13 佐藤 和夫 8 6 5 4 0 23