令和4年6月19日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 橋 清 22 25 24 23 2 96
2 藤瀬 克彦 23 23 22 22 2 92
3 村澤 力 19 22 24 22 2 89
4 金子 由紀夫 21 20 24 21 2 88
5 飯野 太一 22 24 19 19 2 86
6 石部 貴之 21 22 20 20 2 85
7 磯野 光夫 20 20 18 25 1 84
8 松村 隆 23 20 18 19 2 82
9 下田 光一 19 21 20 19 2 81
10 千葉 美津夫 21 19 23 16 2 81
11 山口 勝利 17 21 22 19 2 81
12 碓井 貞衛 18 21 19 20 2 80
13 馬場 操子 21 18 19 19 2 79
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 小島 真一 19 20 17 19 2 77
2 坂間 達雄 19 20 19 15 2 75
3 唐川 忠治 17 18 18 20 2 75
4 飯野 晃久 16 16 21 19 2 74
5 今井 孝 18 19 17 18 2 74
6 馬場 稔 15 18 18 20 2 73
7 大津 成之 17 20 21 13 2 73
8 宮内 隆 16 13 20 19 2 70
9 椛島 太一 14 16 19 18 2 69
10 桑原 啓一 17 19 14 17 2 69
11 水越 末広 14 20 16 16 2 68
12 古木 寶雄 20 15 16 14 2 67
13 佐藤 洋平 15 13 19 16 2 65
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 岩崎 清 16 16 15 16 2 65
2 西永 康弘 16 13 15 19 2 65
3 市川 武 14 14 15 17 2 62
4 安藤 彰彦 13 16 16 14 2 61
5 佐橋 健一 15 16 16 12 2 61
6 小松 直樹 16 17 12 13 2 60
7 松田 潔 14 14 16 11 1 56
8 石川 弘隆 11 14 9 15 2 51
9 松澤 伸次 11 14 11 12 2 50
10 橋 茂 9 11 15 10 2 47
11 石井 章彦 9 11 9 13 2 44
12 呉屋 輝昌 11 8 10 10 2 41
13 佐藤 和夫 10 6 9 9 1 35