令和4年5月15日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 石部 貴之 23 22 22   2 69
2 碓井 貞衛 24 21 18   2 65
3 飯野 太一 18 23 20   2 63
4 伊藤 二郎 19 20 20   2 61
5 千葉 美津夫 19 20 17   2 58
6 小島 真一 17 20 18   2 57
7 藤瀬 克彦 21 16 18   2 57
8 磯野 光夫 19 17 19   2 57
9 馬場 稔 15 16 22   2 55
10 村澤 力 18 20 15   2 55
11 地引 静雄 15 19 18   2 54
12 石川 良昭 17 16 19   2 54
13 松村 隆 15 14 21   2 52
14 山口 勝利 17 16 16   2 51
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 飯野 晃久 16 18 15   2 51
2 西江 薫 14 16 18   2 50
3 坂間 達雄 13 18 16   2 49
4 唐川 忠治 12 18 16   2 48
5 佐橋 健一 16 17 13   2 48
6 八木 幸宏 15 15 15   2 47
7 宮地 孝明 12 17 16   2 47
8 桑原 啓一 13 16 15   2 46
9 前田 好雄 18 14 12   2 46
10 上田 裕章 15 14 14   2 45
11 石本 正始 13 16 12   2 43
12 馬場 操子 13 12 16   2 43
13 呉屋 輝昌 11 17 13   2 43
14 古木 寶雄 12 13 15   2 42
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 佐藤 洋平 16 14 9   2 41
2 水越 末広 12 12 15   2 41
3 諸角 誠二 14 17 9   0 40
4 小松 直樹 11 15 11   2 39
5 岩崎 清 14 11 12   2 39
6 安藤 彰彦 10 15 11   2 38
7 石川 弘隆 11 12 12   2 37
8 市川 武 14 12 9   2 37
9 深澤 龍一郎 9 15 7   2 33
10 尾嶋 祥好 11 12 6   2 31
11 松澤 伸次 8 5 9   2 24
12 椛島 太一 4 7 9   2 22
13 関根 剛 6 6 6   2 20
14 岡田 義正 2 3 0   1 6