令和4年4月3日 (日)
大井射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 川合 崇之 24 22 23 23 2 94
2 石渡 幸児 24 23 21 23 2 93
3 橋 清 20 24 22 23 2 91
4 下田 光一 19 22 23 24 2 90
5 三浦 康男 21 24 19 23 2 89
6 石川 良昭 21 21 21 24 2 89
7 石部 貴之 24 21 23 18 2 88
8 松村 隆 19 22 21 23 2 87
9 千葉 美津夫 21 22 21 21 2 87
10 藤瀬 克彦 24 23 20 18 2 87
11 飯野 太一 20 23 17 24 2 86
12 村澤 力 20 21 23 20 2 86
13 飯野 晃久 22 20 21 19 2 84
14 山口 昌也 21 20 19 21 2 83
15 小島 真一 21 20 19 20 2 82
16 馬場 稔 21 18 22 18 2 81
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 山口 浩一 21 18 21 18 2 80
2 碓井 貞衛 20 23 14 21 2 80
3 古木 寳雄 21 21 13 23 2 80
4 馬場 操子 22 17 20 19 2 80
5 岩崎 清 21 18 20 17 2 78
6 唐川 忠治 18 16 21 21 2 78
7 坂間 達雄 21 20 20 15 2 78
8 永塚 孝三郎 18 18 19 18 2 75
9 伊藤 二郎 22 13 18 20 2 75
10 地引 静雄 17 16 19 20 2 74
11 山 昭一 22 16 19 15 2 74
12 桑原 啓一 17 17 13 22 2 71
13 西永 康弘 21 15 13 20 2 71
14 八木 幸宏 19 18 14 18 2 71
15 西江 薫 15 16 17 19 2 69
16 市川 武 19 18 16 14 2 69
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 平岩 久明 20 17 14 15 2 68
2 佐橋 健一 19 15 17 14 2 67
3 今井 孝 16 17 15 17 2 67
4 齊藤 透 14 17 13 21 2 67
5 橋 茂 17 15 15 17 2 66
6 深澤 龍一郎 17 16 11 19 2 65
7 平野 千代子 19 13 17 12 2 63
8 松澤 伸次 20 10 17 10 2 59
9 呉屋 輝昌 12 17 13 15 2 59
10 石川 弘隆 14 13 17 9 2 55
11 椛島 太一 12 17 8 15 2 54
12 宮内 隆 17 6 15 11 2 51
13 石井 章彦 9 14 14 12 2 51
14 上田 裕章 13 11 11 11 2 48
15 神原 敏雄 12 9 12 8 2 43
16 関根 剛 12 8 8 12 1 41