令和4年3月13日 (日)
伊勢原射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 井上 裕之 23 23 24 24 2 96
2 橋 清 24 24 22 22 2 94
3 藤瀬 克彦 21 22 25 22 2 92
4 飯野 太一 21 24 20 20 2 87
5 松村 隆 20 21 22 22 2 87
6 山口 勝利 24 20 19 22 2 87
7 高橋 憲司 19 24 19 20 2 84
8 佐藤 建太朗 22 18 22 20 2 84
9 金子 由紀夫 23 18 20 21 2 84
10 村澤 力 22 19 20 21 2 84
11 三浦 康男 19 19 20 23 2 83
12 川合 崇之 23 17 24 16 2 82
13 今井 孝 16 19 22 23 2 82
14 奥田 泰士 21 21 16 22 2 82
15 古木 寳雄 17 18 22 21 2 80
16 地引 静雄 20 19 19 20 2 80
17 山口 昌也 22 17 17 22 2 80
18 伊藤 二郎 18 21 19 20 2 80
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 山 昭一 18 17 21 21 2 79
2 大槻 文彦 20 21 17 18 2 78
3 小島 真一 21 17 22 16 2 78
4 飯野 晃久 19 20 18 17 2 76
5 西江 薫 19 20 16 19 2 76
6 唐川 忠治 19 20 17 17 2 75
7 八木 幸宏 19 19 18 17 2 75
8 桑原 啓一 13 21 17 21 2 74
9 千葉 美津夫 17 18 18 19 2 74
10 磯野 光夫 17 17 16 22 2 74
11 碓井 貞衛 22 18 15 16 2 73
12 坂間 達雄 17 18 18 18 2 73
13 馬場 稔 17 18 15 20 2 72
14 馬場 操子 21 18 17 14 2 72
15 佐橋 健一 19 20 15 16 2 72
16 石川 良昭 20 17 12 20 2 71
17 山口 浩一 18 18 17 15 2 70
18 境 達彦 15 18 15 16 2 66
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 大津 成之 15 16 17 15 2 65
2 宮内 隆 16 19 12 16 2 65
3 平野 千代子 19 10 18 16 2 65
4 金森 浩一 20 20 7 15 2 64
5 岩崎 清 16 15 12 18 2 63
6 市川 武 18 15 16 12 2 63
7 平岩 久明 16 12 13 19 2 62
8 小川 亮司 14 15 14 17 2 62
9 椛島 太一 22 14 15 8 2 61
10 西永 康弘 14 19 12 14 2 61
11 石井 章彦 12 14 10 19 2 57
12 渡辺 藤夫 14 11 15 14 2 56
13 本田 奈美 15 12 13 13 2 55
14 石川 弘隆 11 16 8 14 2 51
15 上田 裕章 9 13 13 8 2 45
16 八木 久美子 10 11 10 11 2 44
17 島田 征雄 10 8 14 10 2 44