2021.4.25津久井猟友会・銃安大会大月射場 参加者90名
順位 氏  名 ダブル スキート 合計 順位 氏  名 ダブル スキート 合計
    トラップ50ケ 25ケ       トラップ50ケ 25ケ  
1 藤瀬 克彦 39 21 60 46 町野 直紀 22 16 38
1 山ア 光義 44 16 60 47 黒澤 栄一 20 18 38
3 佐藤喜久次 35 22 57 48 伊藤 昭男 16 22 38
4 大竹  諒 34 21 55 49 古屋  晃 18 19 37
5 木上 勝弘 38 16 54 50 飯野 晃久 24 12 36
6 百瀬  進 30 24 54 51 小寺 俊策 29 7 36
7 `島 茂一 30 24 54 52 大場 友喜緒 24 12 36
8 山ア  寿 33 20 53 53 清水  洋 21 15 36
9 佐々木 寛 37 15 52 54 山下 忠男 22 14 36
10 山本 喜一 28 23 51 55 関戸 法雄 23 13 36
11 星 俊光 31 20 51 56 田中  衛 15 20 35
12 西永 康弘 34 16 50 57 坪木 輝忠 16 18 34
13 細道 昌樹 34 15 49 58 三浦 幸治 19 14 33
14 黒田 直文 29 20 49 59 森藤  諭 23 10 33
15 樋口 文雄 27 22 49 60 井田  享 20 12 32
16 平岩 久明 27 21 48 61 山ア 正志 22 10 32
17 佐藤 正隆 29 19 48 62 中村 正照 21 11 32
18 荒井  智 31 17 48 63 山下 弘次 23 9 32
19 齋藤 治仁 27 20 47 64 八木 信明 21 11 32
20 小野 敏文 31 16 47 65 本田壽三郎 18 13 31
21 岸田  直 30 16 46 66 山口 統道 21 10 31
22 田中  渉 29 17 46 67 小山 利男 24 7 31
23 山口 哲史 30 15 45 68 吉田  明 16 15 31
24 平本  稔 28 17 45 69 神藤 智浩 16 14 30
25 竹川  誠 24 21 45 70 馬越 利彦 21 9 30
26 織田 文雄 26 19 45 71 門倉 久雄 20 9 29
27 榎田 智徳 25 20 45 72 森川  仁 16 12 28
28 諸角 誠二 35 10 45 73 田所 耕策 19 9 28
29 榎本 栄治 25 19 44 74 篠崎  仁 18 9 27
30 山ア 重男 22 22 44 75 中島 幸雄 11 16 27
31 伊澤 守孝 31 13 44 76 橋  昭 16 11 27
32 中島健三郎 29 14 43 77 高山 崇弘 11 15 26
33 日根 幸夫 20 22 42 78 八木 久美子 16 8 24
34 羽田 正彦 26 16 42 79 小池 弘之 16 8 24
35 内村 政樹 27 14 41 80 長田 一郎 15 9 24
36 佐々木正美 27 14 41 81 船橋  一 15 8 23
37 菊地原 満 28 13 41 82 井上  等 12 10 22
38 深澤 龍一郎 29 11 40 83 尾崎  哲 17 4 21
39 柴田 祐幸 23 17 40 84 韮澤 孝典 3 16 19
40 小池 芳実 28 12 40 85 和智 柳司 10 9 19
41 加島  勝 22 18 40 86 稲葉 亘弘 13 5 18
42 滝谷 勝雄 27 13 40 87 関戸信一郎 5 9 14
43 佐々木庸子 28 11 39 88 岩田 英政 4 8 12
44 秋本 薫雄 25 13 38 89 三樹 三一 1 4 5
45 佐藤 洋平 24 14 38 90 秋本 昭一 2 2 4
コロナ対策のため競射はありませんでしたが、1位は60点で同点でした。
1位から7位まで BB賞  ラスト賞