令和3年 926日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 藤瀬 克彦 24 24 24   2 74
2 村澤 力 23 24 22   2 71
3 川合 崇之 21 22 24   2 69
4 高橋 清 23 20 23   2 68
5 坂間 達雄 18 22 25   2 67
6 大岡 正行 20 21 21   2 64
7 千葉 美津夫 21 20 21   2 64
8 地引 静雄 16 24 20   2 62
9 松村 隆 20 20 20   2 62
10 平野 千代子 20 18 21   2 61
11 馬場 稔 22 21 16   2 61
12 唐川 忠治 19 19 20   2 60
13 飯野 太一 19 24 15   2 60
14 古木 寳雄 20 17 21   2 60
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 大津 成之 18 21 18   2 59
2 今井 孝 19 20 18   2 59
3 小島 真一 16 19 21   2 58
4 伊藤 二郎 20 15 21   2 58
5 磯野 光夫 19 19 18   2 58
6 碓井 貞衛 19 19 17   2 57
7 前田 好雄 17 19 19   2 57
8 山口 勝利 15 19 20   2 56
9 岩崎 清 16 20 17   2 55
10 馬場 操子 19 20 13   2 54
11 金森 浩一 16 16 19   2 53
12 石川 弘隆 21 16 14   2 53
13 平井 角造 19 19 13   2 53
14 宮内 隆 15 16 20   2 53
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 椛島 太一 17 17 17   2 53
2 市川 武 17 19 15   2 53
3 桑原 啓一 16 18 16   2 52
4 八木 幸宏 16 15 19   2 52
5 西江 薫 16 16 17   2 51
6 高橋 茂 13 16 16   2 47
7 松澤 伸次 12 14 17   2 45
8 柳川 栄司 14 13 14   0 41
9 諸角 誠二 13 13 13   0 39
10 松田 潔 14 11 11   2 38
11 石井 章彦 10 12 13   2 37
12 関根 剛 10 12 11   1 34
13 堤 美由紀 13 7 11   2 33
14 上田 裕章 9 9 8   2 28