令和3年  9月 12日(日) コサカ・ガンクラブ  ライフル&スラッグ大会
静岡  西富士ライフル射撃場
ライフル 35名 静的20発・動的20発  (合計40個撃ち)
スラッグ 13名 静的20発・動的20発  (合計40個撃ち)
≪ ライフル スコープの部 ≫
順位 氏  名 100mベンチ  50m立射 50m標的 50mフーセン 合 計
1 西邨 昭雄 95 92 72 100 359
2 渡邊 忠明 96 85 68 90 339
3 小澤 紅美 96 99 73 70 338
4 宮野 麗 95 87 61 70 313
5 森 宏人 99 95 52 60 306
6 宮野 友良 89 89 58 60 296
7 鑓田 博 89 89 47 70 295
8 永野 吉宏 95 90 59 50 294
9 小林 元義 95 69 55 70 289
10 芹澤 清 93 87 65 40 285
11 野元 昭 95 82 43 60 280
12 加藤 祐行 98 89 44 30 261
13 武藤 清 83 83 36 50 252
14 大沼 善昭 93 77 52 30 252
15 中村 成明 91 80 39 30 240
16 栗原 肇 88 78 52 20 238
17 加藤 尚 68 80 34 40 222
18 坂本 俊介 93 70 39 0 202
19 三浦 幸治 88 76 28 10 202
20 境 達彦 72 42 32 50 196
21 小西 徹也 95 59 18 10 182
22 茅野 健一 82 65 0 30 177
23 伊藤 俊男 71 43 38 10 162
24 宮ア 一義 93 50 7 0 150
25 玉川 淳也 63 45 10 20 138
26 鈴木 正治 50 39 8 0 97
27 杉野 毅司 27 21 0 30 78
≪ ライフル オープン・サイトの部 ≫
順位 氏  名 100mベンチ  50m立射 50m標的 50mフーセン 合 計
1 渋谷 登 59 48 34 60 201
2 平地屋 正人 53 59 54 20 186
3 木ア 登 46 82 19 10 157
4 秋山 嘉朗 56 35 12 10 113
5 中村 猛 26 54 12 20 112
6 橋 喜久 40 32 24 10 106
7 前田 好雄 18 9 21 0 48
8 棟方 宏昌 20 0 7 20 47