令和3年 718日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 馬場 稔 21 23 21   2 67
2 下田 光一 21 24 20   2 67
3 地引 静雄 20 22 22   2 66
4 坂間 達雄 24 21 19   2 66
5 奥田 泰士 24 22 17   2 65
6 村澤 力 21 21 21   2 65
7 小島 真一 22 20 20   2 64
8 飯野 太一 20 18 24   2 64
9 松村 隆 22 20 20   2 64
10 藤瀬 克彦 20 20 21   2 63
11 山口 勝利 20 19 21   2 62
12 平井 角造 18 20 22   2 62
13 今井 孝 19 20 19   2 60
14 桑原 啓一 21 17 18   2 58
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 西江 薫 21 17 17   2 57
2 八木 幸宏 18 17 20   2 57
3 石部 貴之 20 19 17   1 57
4 唐川 忠治 14 22 18   2 56
5 碓井 貞衛 19 17 18   2 56
6 西永 康弘 18 19 17   2 56
7 佐藤 洋平 21 14 17   2 54
8 伊藤 二郎 19 16 17   2 54
9 平岩 久明 17 20 15   2 54
10 飯野 晃久 17 16 18   2 53
11 平野 千代子 13 19 18   2 52
12 大津 成之 18 15 17   2 52
13 水越 末広 16 17 17   2 52
14 馬場 操子 17 19 14   2 52
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 古木 寶雄 18 15 16   2 51
2 岩崎 清 16 17 15   2 50
3 磯野 光夫 20 13 16   1 50
4 吉田 康雄 18 14 17   1 50
5 前田 好雄 14 18 14   2 48
6 越野 達郎 8 14 16   2 40
7 諏佐 一義 11 15 11   2 39
8 篠ア 仁 13 14 10   2 39
9 金森 浩一 14 8 14   2 38
10 椛島 太一 6 13 15   2 36
11 石川 弘隆 10 12 11   2 35
12 落合 真人 12 8 10   2 32
13 石本 正始 16 7 6   2 31
14 上田 裕章 7 11 10   2 30
15 松澤 伸次 6 7 13   2 28