令和3年 620日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 村澤 力 24 22 22   2 70
2 飯野 晃久 23 19 23   2 67
3 地引 静雄 21 20 22   2 65
4 山口 勝利 22 20 21   2 65
5 藤瀬 克彦 22 22 19   2 65
6 坂間 達雄 19 21 22   2 64
7 高橋 憲司 20 22 19   2 63
8 小島 真一 22 21 18   2 63
9 千葉 美津夫 18 21 22   2 63
10 碓井 貞衛 23 19 18   2 62
11 飯野 太一 19 19 21   2 61
12 伊藤 二郎 20 21 18   2 61
13 唐川 忠治 19 20 19   2 60
14 岩崎 清 19 19 20   2 60
15 松村 隆 21 19 17   2 59
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 宮地 孝明 17 19 21   2 59
2 石部 貴之 18 17 21   2 58
3 大岡 正行 15 21 20   2 58
4 前田 好雄 18 19 17   2 56
5 馬場 稔 20 19 14   2 55
6 西江 薫 20 14 19   2 55
7 大津 成之 18 20 15   2 55
8 平野 千代子 18 17 17   2 54
9 今井 孝 15 18 19   2 54
10 磯野 光夫 17 18 17   1 53
11 宮内 隆 16 18 15   2 51
12 橋 茂 15 12 19   2 48
13 石本 正始 16 15 15   2 48
14 八木 幸宏 16 9 19   2 46
15 市川 武 15 12 17   2 46
16 佐藤 洋平 12 18 13   2 45
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 桑原 啓一 19 13 11   2 45
2 水越 末広 14 16 13   2 45
3 石川 弘隆 15 12 14   2 43
4 篠ア 仁 14 11 14   2 41
5 馬場 操子 15 10 13   2 40
6 松田 潔 7 14 17   1 39
7 本田 奈美 10 14 12   2 38
8 呉屋 輝昌 12 14 9   2 37
9 諸角 誠二 12 12 12   1 37
10 上田 裕章 14 10 9   2 35
11 松澤 伸次 7 12 13   2 34
12 堤 美由紀 9 8 15   2 34
13 内田 光一 15 9 8   2 34
14 椛島 太一 13 9 9   2 33
15 落合 真人 10 11 9   1 31
16 石井 章彦 4 6 8   2 20