令和3年 517日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 藤瀬 克彦 25 25 18 21 2 91
2 松村 隆 22 20 22 22 2 88
3 地引 静雄 21 20 20 24 2 87
4 唐川 忠治 20 22 20 22 2 86
5 飯野 太一 23 22 20 19 2 86
6 村澤 力 22 20 20 22 2 86
7 飯野 晃久 20 19 17 24 2 82
8 山口 勝利 18 20 20 21 2 81
9 馬場 稔 23 20 17 19 2 81
10 石部 貴之 21 18 20 18 2 79
11 前田 好雄 19 18 18 20 2 77
12 桑原 啓一 17 22 17 19 2 77
13 平野 千代子 22 19 18 15 2 76
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 今井 孝 18 18 19 19 2 76
2 碓井 貞衛 16 22 18 17 2 75
3 西江 薫 19 17 18 17 2 73
4 小島 真一 18 14 20 18 2 72
5 千葉 美津夫 19 17 19 15 2 72
6 坂間 達雄 18 16 17 19 2 72
7 馬場 操子 14 20 16 19 2 71
8 大津 成之 14 21 14 19 2 70
9 古木 寳雄 18 19 15 16 2 70
10 磯野 光夫 19 19 14 15 2 69
11 八木 幸宏 14 19 17 14 2 66
12 水越 末広 16 17 16 14 2 65
13 岩崎 清 15 13 18 15 2 63
14 橋 茂 16 14 12 19 2 63
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 安藤 彰彦 19 13 17 12 2 63
2 佐藤 洋平 16 15 11 17 2 61
3 石川 弘隆 13 14 11 14 2 54
4 小寺 俊策 9 14 16 11 2 52
5 奥田 泰士 14 14 13 6 2 49
6 上田 裕章 10 14 9 13 2 48
7 市川 武 14 12 7 13 2 48
8 椛島 太一 13 12 10 10 2 47
9 呉屋 輝昌 11 15 11 7 2 46
10 落合 真人 16 10 11 6 2 45
11 松澤 伸次 14 8 10 7 2 41
12 石井 章彦 6 12 11 7 2 38
13 諸角 誠二 10 2 10 10 2 34
14 関根 剛 9 4 3 7 2 25