令和3年 1017日 (日)
伊勢原射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 橋 清 23 24 24 24 2 97
2 松村 隆 21 21 20 23 2 87
3 飯野 太一 23 21 21 19 2 86
4 小川 亮司 20 21 19 24 2 86
5 村澤 力 20 17 23 24 2 86
6 伊藤 二郎 20 19 23 20 2 84
7 山㟁 博剛 20 20 22 19 2 83
8 飯野 晃久 19 20 19 22 2 82
9 川合 崇之 19 20 20 21 2 82
10 山口 勝利 19 18 22 20 2 81
11 大岡 正行 19 20 21 19 2 81
12 赤津 惠英 21 18 19 20 2 80
13 馬場 稔 21 20 16 21 2 80
14 地引 静雄 21 14 22 20 2 79
15 山内 明日香 18 15 21 23 2 79
16 千葉 美津夫 18 21 19 19 2 79
17 金子 由紀夫 17 18 21 21 2 79
18 佐藤 建太朗 22 18 17 20 2 79
19 馬場 操子 18 20 18 21 2 79
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 今井 孝 18 20 18 21 2 79
2 碓井 貞衛 16 18 21 21 2 78
3 奥田 泰士 19 17 20 20 2 78
4 藤瀬 克彦 21 17 19 19 2 78
5 石部 貴之 20 21 18 16 2 77
6 大槻 文彦 16 21 17 21 2 77
7 小島 真一 16 19 19 20 2 76
8 高橋 憲司 19 19 18 17 2 75
9 桑原 啓一 17 17 19 18 2 73
10 唐川 忠治 21 14 19 16 2 72
11 古木 寳雄 18 16 16 18 2 70
12 西江 薫 18 19 11 19 2 69
13 小林 奈美 17 16 18 18 0 69
14 平野 千代子 17 13 20 15 2 67
15 永塚 孝三郎 17 14 17 17 2 67
16 磯野 光夫 21 14 13 17 2 67
17 金森 浩一 17 16 14 17 2 66
18 坂間 達雄 21 12 17 14 2 66
19 宮地 孝明 15 15 14 20 2 66
20 呉屋 輝昌 15 12 19 16 2 64
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 岩崎 清 16 16 13 16 2 63
2 大津 成之 13 16 19 13 2 63
3 安藤 彰彦 10 16 16 18 2 62
4 八木 幸宏 14 18 13 12 2 59
5 前田 好雄 13 16 17 11 2 59
6 鈴木 正治 17 12 13 14 2 58
7 西永 康弘 12 17 11 15 2 57
8 本田 奈美 10 13 14 17 2 56
9 椛島 太一 13 13 12 14 2 54
10 市川 武 18 11 10 12 2 53
11 松田 潔 9 13 14 15 2 53
12 石川 弘隆 19 12 8 10 2 51
13 上田 裕章 12 9 18 9 2 50
14 篠ア 仁 8 10 14 11 2 45
15 諏佐 一義 8 14 7 13 2 44
16 松澤 伸次 5 14 10 11 2 42
17 堤 美由紀 10 9 9 11 2 41
18 石井 章彦 6 12 12 5 2 37
19 平井 角造 5 8 10 12 2 37
20 松原 康介 10 0 0 0 2 12