令和2年 1011日 (日)
伊勢原射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 橋 清 25 23 23 23 2 96
2 山口 勝利 21 22 22 24 2 91
3 坂間 達雄 23 21 23 18 2 87
4 伊藤 雅栄 20 20 23 21 2 86
5 地引 静雄 20 20 22 20 2 84
6 千葉 美津夫 22 23 21 16 2 84
7 藤瀬 克彦 21 20 20 21 1 83
8 高橋 憲司 20 20 20 20 2 82
9 桑原 啓一 22 18 21 17 2 80
10 赤津 惠英 17 20 20 20 2 79
11 山内 明日香 16 19 20 22 2 79
12 村澤 力 22 18 20 17 2 79
13 飯野 太一 19 20 21 16 2 78
14 木本 淳 17 19 20 20 2 78
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 松村 隆 21 18 19 18 2 78
2 前田 好雄 22 19 19 14 2 76
3 今井 孝 18 15 20 21 2 76
4 大槻 文彦 18 18 18 20 1 75
5 古木 寳雄 22 16 13 20 2 73
6 佐藤 建太朗 20 16 17 18 2 73
7 平岩 久明 17 17 19 17 2 72
8 西永 康弘 18 16 17 18 2 71
9 橋 茂 14 15 20 18 2 69
10 碓井 貞衛 19 19 12 17 1 68
11 飯野 晃久 15 14 19 17 2 67
12 西江 薫 12 17 19 16 2 66
13 宮地 孝明 14 16 15 19 2 66
14 鈴木 正治 14 18 17 15 2 66
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 磯野 光夫 17 15 15 17 2 66
2 椛島 太一 17 15 13 18 2 65
3 岩崎 清 13 17 18 14 2 64
4 安藤 彰彦 16 17 14 14 2 63
5 宮内 隆 16 15 14 16 2 63
6 八木 幸宏 13 13 16 19 2 63
7 大津 成之 15 16 16 11 2 60
8 石川 弘隆 10 15 17 16 2 60
9 金森 浩一 11 14 15 17 2 59
10 永塚 孝三郎 13 15 14 14 2 58
11 市川 武 10 12 17 17 2 58
12 馬場 操子 7 14 16 15 1 53
13 諏佐 一義 8 13 15 10 2 48
14 本田 奈美 11 9 6 10 2 38
15 石井 章彦 5 5 6 7 2 25