令和2年 27日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 藤瀬 克彦 20 23 22   2 67
2 千葉 美津夫 20 23 19   2 64
3 坂間 達雄 21 22 19   2 64
4 山口 勝利 22 23 17   2 64
5 馬場 稔 19 21 20   2 62
6 村澤 力 20 19 20   2 61
7 山内 明日香 21 19 18   2 60
8 山㟁 博剛 18 20 19   2 59
9 地引 静雄 16 20 21   2 59
10 平野 千代子 20 19 18   2 59
11 木本 淳 21 18 18   2 59
12 石部 貴之 22 19 16   2 59
13 松村 隆 20 20 16   2 58
14 赤津 惠英 19 21 15   2 57
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 石川 弘隆 18 19 17   2 56
2 高橋 憲司 18 19 16   2 55
3 佐藤 建太朗 17 20 15   2 54
4 飯野 晃久 17 17 17   2 53
5 宮地 孝明 16 18 17   2 53
6 西江 薫 16 15 19   2 52
7 古木 寳雄 16 15 19   2 52
8 大津 成之 19 14 17   2 52
9 飯野 太一 20 16 14   2 52
10 馬場 操子 16 17 16   2 51
11 岩崎 清 15 16 17   2 50
12 永塚 孝三郎 15 14 18   2 49
13 安藤 彰彦 15 17 13   2 47
14 磯野 光夫 16 16 14   1 47
15 金森 浩一 13 13 17   2 45
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 諏佐 一義 16 11 14   2 43
2 佐藤 洋平 16 12 12   2 42
3 桑原 啓一 13 15 12   2 42
4 椛島 太一 12 13 14   2 41
5 唐川 忠治 16 9 14   2 41
6 奥田 泰士 13 12 12   2 39
7 石井 章彦 8 12 16   2 38
8 上田 裕章 11 11 11   2 35
9 江口 博剛 14 11 7   2 34
10 越野 達郎 13 9 9   2 33
11 諸角 誠二 10 10 9   1 30
12 松澤 伸次 9 8 10   2 29
13 本田 奈美 9 4 13   2 28
14 松田 潔 7 8 11   1 27
15 石本 正始 7 3 4   2 16