令和2年 19日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 村澤 力 23 21 21 21 2 88
2 坂間 達雄 23 24 21 18 2 88
3 小島 真一 22 20 20 21 2 85
4 石部 貴之 20 21 20 20 2 83
5 高橋 憲司 22 21 20 18 2 83
6 千葉 美津夫 20 20 20 20 2 82
7 馬場 操子 19 19 20 21 2 81
8 松村 隆 20 18 21 18 2 79
9 飯野 晃久 22 20 17 17 2 78
10 桑原 啓一 25 16 20 15 2 78
11 飯野 太一 18 19 18 20 2 77
12 奥田 泰士 19 16 17 23 2 77
13 碓井 貞衛 19 21 18 16 2 76
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 下田 光一 17 22 17 16 2 74
2 磯野 光夫 19 16 17 18 2 72
3 平岩 久明 19 20 15 15 2 71
4 西江 薫 17 16 19 16 2 70
5 佐藤 洋平 19 18 11 19 2 69
6 地引 静雄 17 14 17 19 2 69
7 岩崎 清 21 15 16 14 2 68
8 金森 浩一 16 18 16 14 2 66
9 西永 康弘 17 11 17 19 2 66
10 大津 成之 15 16 15 18 2 66
11 橋 茂 18 17 15 14 2 66
12 平野 千代子 16 15 19 14 2 66
13 八木 幸宏 15 17 14 16 2 64
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 安藤 彰彦 17 15 13 17 2 64
2 唐川 忠治 14 17 14 11 2 58
3 石川 弘隆 13 10 13 15 2 53
4 諏佐 一義 13 15 11 11 2 52
5 宮内 隆 13 10 16 10 2 51
6 深澤 龍一郎 13 11 11 13 1 49
7 椛島 太一 12 13 11 8 2 46
8 本田 奈美 10 9 11 14 2 46
9 上田 裕章 15 8 10 11 2 46
10 松田 潔 7 6 14 17 1 45
11 越野 達郎 6 11 12 11 2 42
12 諸角 誠二 10 9 10 9 1 39
13 松澤 伸次 7 4 9 9 2 31
14 関根 剛 6 4 4 6 2 22