令和2年 17日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 飯野 太一 22 21 23 22 2 90
2 山口 勝利 22 24 21 19 2 88
3 藤瀬 克彦 22 21 18 24 2 87
4 橋 清 20 23 20 22 2 87
5 松村 隆 22 21 22 19 2 86
6 山㟁 博剛 21 21 18 21 2 83
7 碓井 貞衛 21 19 20 21 2 83
8 飯野 晃久 17 20 21 19 2 79
9 桑原 啓一 22 16 20 17 2 77
10 石部 貴之 19 18 17 22 0 76
11 伊藤 雅栄 16 20 16 22 1 75
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 千葉 美津夫 21 15 15 21 2 74
2 山内 明日香 17 15 19 20 2 73
3 平野 千代子 16 18 19 16 2 71
4 鶴島 一訓 18 14 17 20 1 70
5 橋 憲司 15 16 18 17 2 68
6 八木 幸宏 17 19 14 16 2 68
7 橋 茂 19 19 15 12 2 67
8 赤津 惠英 17 17 14 17 2 67
9 佐藤 建太朗 17 14 17 16 2 66
10 山 昭一 16 17 12 18 2 65
11 唐川 忠治 13 17 16 17 2 65
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 安藤 彰彦 20 11 13 13 2 59
2 西江 薫 15 14 15 13 2 59
3 馬場 操子 12 12 15 17 2 58
4 大津 成之 15 14 17 10 2 58
5 岩崎 清 15 17 11 11 2 56
6 石川 弘隆 13 13 17 11 2 56
7 山口 司郎 13 14 14 11 1 53
8 磯野 光夫 15 16 12 8 1 52
9 椛島 太一 13 13 15 8 2 51
10 上田 裕章 12 13 13 9 2 49
11 篠ア 仁 10 13 9 13 2 47
12 本田 奈美 10 11 6 4 2 33