令和2年 45日 (日)
大井射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 松村 隆 24 21 21 22 2 90
2 山口 勝利 20 22 21 23 2 88
3 平野 千代子 23 19 23 20 2 87
4 飯野 太一 20 22 20 22 2 86
5 千葉 美津夫 22 21 22 19 2 86
6 藤瀬 克彦 22 22 23 17 2 86
7 石部 貴之 21 23 20 18 2 84
8 村澤 力 20 21 19 21 2 83
9 鶴島 一訓 19 19 18 22 2 80
10 桑原 啓一 17 19 20 21 2 79
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 馬場 稔 23 18 16 20 2 79
2 前田 好雄 18 19 20 20 2 79
3 永塚 孝三郎 16 23 18 19 2 78
4 西江 薫 21 16 23 16 2 78
5 八木 幸宏 19 18 17 20 2 76
6 坂間 達雄 21 19 17 16 2 75
7 石川 弘隆 18 20 18 16 2 74
8 飯野 晃久 20 19 16 15 2 72
9 佐藤 洋平 20 17 17 14 2 70
10 高橋 憲司 15 19 19 15 2 70
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 磯野 光夫 20 18 11 18 2 69
2 山 昭一 18 19 14 14 2 67
3 橋 茂 20 12 20 12 2 66
4 椛島 太一 7 19 17 18 2 63
5 馬場 操子 14 13 10 18 2 57
6 篠ア 仁 12 12 16 15 2 57
7 本田 奈美 16 10 11 17 2 56
8 上田 裕章 12 14 13 10 2 51
9 市川 武 12 8 8 15 2 45