2019年度勝抜き成績
2019/9/29現在
順位 トラップ 勝抜き人数 順位 スキート 勝抜き人数
1 松村 隆 16 1 矢代 廣芳 13
2 千葉 美津夫 15 2 `島 茂一 11
3 坂間 達雄 8 3 小山 吉保 9
3 大槻 文彦 8 3 狩佐須 孝夫 9
3 藤瀬 克彦 8 5 伊藤 英樹 8
6 光田 春樹 7 5 光田 和敏 8
6 碓井 貞衛 7 7 繁野 浩一 7
8 今井 孝 6 7 保田 晴夫 7
8 西江 薫 6 9 河西 淳 6
10 坂井 末義 5 10 光田 春樹 5
10 岩崎 清 5 10 三浦 修平 5
12 平野 千代子 4 12 樺澤 幸夫 4
12 大津 成之 4 12 大塚 雄行 4
12 橋 憲司 4 12 三好 洋太郎 4
12 飯野 太一 4 15 湯浅 登 3
12 橋 清 4 15 黒田 直文 3
17 馬場 稔 3 15 菊間 篤 3
17 呉屋 輝昌 3 15 橋 友憲 3
17 村澤 力 3 19 稲毛 光雄 2
17 伊藤 雅栄 3 19 河西 修 2
17 井上 裕之 3 19 大竹 利明 2
17 大森 光国 3 19 笹原 桂雄 2
17 八木 幸宏 3 19 白波瀬健一郎 2
17 赤津 恵英 3 19 餅田 清次 2
17 下田 光一 3 19 荒田 彰夫 2
26 佐藤 孝 2 26 鈴木 昭治 1
26 西永 康弘 2 26 渋谷 精一 1
26 石部 貴之 2 26 都地 実 1
26 本田 奈美 2 26 榎本 栄治 1
26 上田 裕章 2
26 磯野 光夫 2
26 大森 光国 2
26 水越 末広 2
34 桑原 啓一 1
34 佐藤 祐子 1
34 加藤 喜義 1
34 山口 司郎 1
34 馬場 操子 1
34 永塚 孝三郎 1
34 飯野 晃久 1
34 稲毛 光雄 1
34 橋 友憲 1
34 柳川 栄司 1
34 江口 博建 1
34 宮地 孝明 1
34 石井 章彦 1
34 古木 寶雄 1
34 荘司 誠 1
34 諸角 誠二 1
34 松田 潔 1
34 椛島 太一 1
34 石井 久 1