2019年度勝抜き成績
2019/10/13現在
順位 トラップ 勝抜き人数 順位 スキート 勝抜き人数
1 松村 隆 19 1 `島 茂一 14
2 千葉 美津夫 16 2 矢代 廣芳 13
3 坂間 達雄 12 3 狩佐須 孝夫 10
4 藤瀬 克彦 10 4 小山 吉保 9
5 大槻 文彦 9 4 光田 和敏 9
6 西江 薫 8 4 繁野 浩一 9
7 光田 春樹 7 7 伊藤 英樹 8
7 碓井 貞衛 7 8 保田 晴夫 7
7 今井 孝 7 9 三好 洋太郎 6
7 井上 裕之 7 9 河西 淳 6
11 坂井 末義 5 11 黒田 直文 5
11 岩崎 清 5 11 光田 春樹 5
11 飯野 太一 5 11 三浦 修平 5
11 赤津 恵英 5 11 樺澤 幸夫 5
15 平野 千代子 4 15 大塚 雄行 4
15 大津 成之 4 15 湯浅 登 4
15 橋 憲司 4 17 菊間 篤 3
15 古木 寶雄 4 17 橋 友憲 3
15 橋 清 4 17 大竹 利明 3
20 馬場 稔 3 20 稲毛 光雄 2
20 呉屋 輝昌 3 20 河西 修 2
20 村澤 力 3 20 笹原 桂雄 2
20 伊藤 雅栄 3 20 白波瀬健一郎 2
20 桑原 啓一 3 20 餅田 清次 2
20 大森 光国 3 20 荒田 彰夫 2
20 八木 幸宏 3 26 鈴木 昭治 1
20 下田 光一 3 26 渋谷 精一 1
20 佐藤 孝 3 26 都地 実 1
29 西永 康弘 2 26 榎本 栄治 1
29 石部 貴之 2
29 本田 奈美 2
29 上田 裕章 2
29 磯野 光夫 2
29 大森 光国 2
29 水越 末広 2
29 椛島 太一 2
37 佐藤 祐子 1
37 加藤 喜義 1
37 山口 司郎 1
37 馬場 操子 1
37 永塚 孝三郎 1
37 飯野 晃久 1
37 稲毛 光雄 1
37 橋 友憲 1
37 柳川 栄司 1
37 江口 博建 1
37 宮地 孝明 1
37 石井 章彦 1
37 荘司 誠 1
37 諸角 誠二 1
37 松田 潔 1
37 石井 久 1
37 鈴木 正治 1
37 安藤 彰彦 1