令和元年 10 13日 (日)
伊勢原射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 井上 裕之 24 25 25 24 2 100
2 千葉 美津夫 21 22 22 25 2 92
3 坂間 達雄 22 23 24 21 2 92
4 橋 清 24 22 24 20 2 92
5 藤瀬 克彦 23 22 22 21 2 90
6 松村 隆 21 24 22 20 2 89
7 古木 寳雄 23 19 21 21 2 86
8 赤津 惠英 22 19 20 21 2 84
9 飯野 太一 23 18 20 21 2 84
10 今井 孝 20 18 20 22 2 82
11 碓井 貞衛 18 18 20 21 2 79
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 大槻 文彦 19 17 20 21 1 78
2 永塚 孝三郎 20 19 16 19 2 76
3 飯野 晃久 20 15 17 22 2 76
4 佐藤 孝 14 17 21 22 2 76
5 鈴木 正治 20 14 22 16 2 74
6 西江 薫 18 19 20 16 1 74
7 橋 茂 14 19 19 19 2 73
8 宮地 孝明 19 16 16 20 1 72
9 桑原 啓一 12 22 16 19 2 71
10 馬場 操子 18 20 15 15 2 70
11 安藤 彰彦 20 16 18 13 2 69
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 山内 明日香 12 18 17 19 2 68
2 柳川 栄司 12 18 16 18 1 65
3 高橋 憲司 8 17 18 17 2 62
4 石井 章彦 14 14 16 16 1 61
5 大津 成之 9 17 16 16 2 60
6 八木 幸宏 13 12 16 17 1 59
7 石井 久 9 15 14 17 2 57
8 椛島 太一 14 10 11 19 2 56
9 篠ア 仁 14 11 13 11 2 51
10 山口 司郎 11 11 11 13 2 48
11 本田 奈美 9 10 11 15 2 47