平成31年 929日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 千葉 美津夫 22 22 22   2 68
2 下田 光一 23 20 22   2 67
3 藤瀬 克彦 22 21 21   2 66
4 水越 末広 21 19 22   2 64
5 坂間 達雄 19 20 22   2 63
6 西江 薫 18 19 23   2 62
7 今井 孝 17 21 22   2 62
8 碓井 貞衛 20 23 16   2 61
9 飯野 太一 18 21 18   2 59
10 岩崎 清 19 20 17   2 58
11 高橋 憲司 19 18 19   2 58
12 村澤 力 18 20 18   2 58
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 松村 隆 18 17 19   2 56
2 大津 成之 18 16 20   2 56
3 馬場 稔 18 18 17   2 55
4 佐藤 孝 17 19 17   2 55
5 光田 春樹 20 17 15   2 54
6 赤津 惠英 17 19 16   2 54
7 石部 貴之 17 18 16   2 53
8 八木 幸宏 14 18 17   2 51
9 桑原 啓一 17 18 14   2 51
10 大槻 文彦 19 15 15   2 51
11 飯野 晃久 13 16 18   2 49
12 椛島 太一 15 13 16   2 46
13 橋 友憲 12 18 15   1 46
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 石井 章彦 17 12 13   2 44
2 本田 奈美 14 15 13   2 44
3 山内 明日香 11 16 15   2 44
4 諸角 誠二 13 12 18   0 43
5 松田 潔 14 14 12   2 42
6 古木 寳雄 10 14 14   2 40
7 石井 久 13 12 13   2 40
8 篠ア 仁 15 7 16   2 40
9 呉屋 輝昌 14 10 12   2 38
10 市川 武 10 15 10   2 37
11 関根 剛 11 8 7   2 28
12 岡田 義正 6 9 9   1 25
13 松澤 伸次 6 9 5   2 22