令和  元年  9月  8日(日) コサカ・ガンクラブ  ライフル&スラッグ大会
静岡  西富士ライフル射撃場
ライフル 31名 静的20発・動的20発  (合計40個撃ち)
スラッグ 31名 静的20発・動的20発  (合計40個撃ち)
≪ ライフル スコープの部 ≫
順位 氏  名 100mベンチ  50m立射 50m標的 50mフーセン 合 計
1 森 宏人 97 99 56 90 342
2 宮野 友良 91 90 70 70 321
3 橋本 直樹 91 79 68 70 308
4 西邨 昭雄 93 85 69 60 307
5 加藤 尚 88 79 49 90 306
6 加藤 祐行 94 87 63 60 304
7 石井 正明 95 88 55 60 298
8 中村 成明 97 80 48 70 295
9 野元 昭 93 85 36 80 294
10 野元 孝弘 97 70 72 40 279
11 鑓田 博 92 86 51 40 269
12 立石 弘文 96 64 49 40 249
13 濱野 裕介 87 79 56 20 242
14 市川 紀生 93 71 35 30 229
15 村田 康男 88 75 55 10 228
16 山口 義央 66 55 46 60 227
17 宮ア 一義 93 62 32 30 217
18 矢島 直樹 73 47 33 30 183
19 棟方 宏昌 88 60 7 10 165
20 秋山 嘉朗 59 60 33 10 162
21 熊澤 義嗣 68 72 11 10 161
22 伊藤 俊男 78 39 15 20 152
23 鈴木 正治 51 65 15 20 151
24 奥山 直幸 60 55 14 10 139
25 杉野 毅司 1 49 4 10 64
26 橋本 恵次 47 5 8 0 60
≪ ライフル オープン・サイトの部 ≫
順位 氏  名 100mベンチ  50m立射 50m標的 50mフーセン 合 計
1 渋谷 登 51 59 34 40 184
2 橋 喜久 56 73 43 10 182
3 木ア 登 57 73 14 10 154
4 平地屋 正人 30 60 30 20 140
5 森 正美 8 55 20 10 93