平成31年 721日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 橋 清 18 21 23 22 2 86
2 千葉 美津夫 23 17 22 21 2 85
3 坂井 末義 19 20 19 23 2 83
4 碓井 貞衛 22 18 17 23 2 82
5 大槻 文彦 21 20 20 19 2 82
6 坂間 達雄 16 21 23 19 2 81
7 松村 隆 19 21 18 20 2 80
8 高橋 憲司 19 18 19 20 2 78
9 平野 千代子 18 19 14 23 2 76
10 磯野 光夫 19 19 17 18 1 74
11 大森 光国 18 21 18 17 0 74
12 桑原 啓一 18 19 16 18 2 73
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 村澤 力 15 21 17 17 2 72
2 赤津 惠英 20 14 18 18 2 72
3 飯野 太一 15 18 19 17 2 71
4 荘司 誠 17 16 18 15 2 68
5 西江 薫 18 16 17 15 2 68
6 大津 成之 18 13 16 18 2 67
7 飯野 晃久 13 15 20 17 2 67
8 佐藤 孝 17 17 14 16 2 66
9 水越 末広 19 14 15 17 1 66
10 稲毛 光雄 15 18 16 14 2 65
11 今井 孝 15 14 19 15 2 65
12 本田 奈美 16 16 15 15 2 64
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 橋 茂 15 10 17 17 2 61
2 古木 寳雄 18 13 12 16 2 61
3 光田 春樹 17 17 13 9 2 58
4 佐藤 康夫 11 15 15 14 2 57
5 篠ア 仁 11 14 15 13 2 55
6 上田 裕章 13 16 11 12 2 54
7 山口 司郎 15 12 14 12 1 54
8 呉屋 輝昌 11 16 13 11 2 53
9 松田 潔 14 13 13 11 1 52
10 諸角 誠二 13 5 15 13 1 47
11 椛島 太一 11 11 11 10 2 45
12 山内 明日香 10 11 3 8 2 34