平成31年 519日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 井上 裕之 20 21 23 21 2 87
2 松村 隆 20 19 18 22 2 81
3 大槻 文彦 19 21 20 20 1 81
4 坂井 末義 20 16 22 19 2 79
5 坂間 達雄 20 21 14 20 2 77
6 千葉 美津夫 18 17 20 19 2 76
7 今井 孝 18 19 16 18 2 73
8 村澤 力 16 21 17 17 2 73
9 石部 貴之 17 19 16 17 2 71
10 古木 寳雄 15 15 19 19 2 70
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 光田 春樹 21 20 13 14 2 70
2 碓井 貞衛 19 17 13 18 2 69
3 柳川 栄司 17 16 17 17 2 69
4 磯野 光夫 19 13 18 16 1 67
5 飯野 太一 16 15 14 19 2 66
6 岩崎 清 16 19 18 10 2 65
7 桑原 啓一 11 17 14 19 2 63
8 西永 康弘 17 17 14 12 2 62
9 佐藤 孝 15 14 14 16 2 61
10 本田 奈美 15 15 14 13 2 59
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 橋 茂 11 19 12 12 2 56
2 水越 末広 12 10 16 16 2 56
3 大津 成之 12 11 14 16 2 55
4 呉屋 輝昌 14 10 10 13 2 49
5 高橋 憲司 8 12 10 16 2 48
6 安藤 彰彦 15 12 10 8 2 47
7 諸角 誠二 5 12 14 9 0 40
8 山内 明日香 3 9 7 4 2 25
9 岡田 義正 4 6 3 8 2 23
10 椛島 太一 6 3 7 2 2 20