H31.4.21 津久井猟友会・銃安射撃大会成績表 (大月射撃場) 参加者  84名
総合 順位 氏 名 T S WT 合計 総合 順位 氏 名 T S WT 合計
1 藤瀬 克彦 2 23 23 24 70 43 佐々木 正美 11 14 16 13 43
2 佐々木 寛 1 24 21 23 68 44 滝谷 勝雄 2 11 18 13 42
3 星 俊光 3 23 20 22 65 45 佐藤 平 9 17 15 10 42
4 木上 勝弘 1 22 15 25 62 46 岡田 岳大 8 13 20 8 41
5 織田 文雄 13 18 24 20 62 47 吉尾 清文 10 17 11 13 41
6 橋 勇 10 20 21 21 62 48 小山 利男 13 15 8 18 41
7 榎田 智徳 7 16 20 24 60 49 馬場 操子 2 9 18 13 40
8 小坂 義和 1 21 16 22 59 50 山寺 孝夫 1 10 19 11 40
9 黒田 直文 2 17 19 21 57 51 黒澤 栄一 6 12 13 15 40
10 菅野 源一 3 15 22 20 57 52 八木 信明 2 13 13 14 40
11 斉藤 利夫 10 18 19 19 56 53 渡邊 良明 13 20 8 12 40
12 岸田 直 11 17 18 20 55 54 本田 壽三郎 3 14 12 13 39
13 田中 衛 2 17 24 13 54 55 森久保 昇司 10 11 9 19 39
14 柴田 祐幸 8 20 18 16 54 56 橋 昭 10 15 13 11 39
15 諸角 誠二 11 22 10 22 54 57 井田 享 12 13 14 11 38
16 羽田 正彦 1 19 17 17 53 58 大八木 正雄 5 15 12 11 38
17 篠崎 仁 9 17 14 21 52 59 伊藤 昭男 9 11 11 16 38
18 齋藤 治仁 3 18 19 15 52 60 加島 勝 13 9 13 16 38
19 細道 昌樹 1 20 13 18 51 61 野伏 正見 13 14 8 16 38
20 秋本 薫雄 1 18 17 16 51 62 小寺 俊策 1 15 6 16 37
21 榎本 栄治 14 16 18 17 51 63 佐々木 庸子 1 12 15 10 37
22 樋口 文雄 2 16 18 17 51 64 山ア 寿 8 13 8 15 36
23 山ア 重男 8 17 13 20 50 65 森川 仁 11 7 12 17 36
24 `島 茂一 3 7 22 21 50 66 清水 洋  13 15 8 13 36
25 山下 弘次 13 23 11 16 50 67 馬越 利彦 9 13 7 15 35
26 百瀬 進 14 16 16 18 50 68 門倉 久雄 6 10 15 9 34
27 中島 真人 7 17 11 22 50 69 船橋 一 13 7 14 13 34
28 小野 敏文 3 15 20 14 49 70 山ア 正志 8 14 4 15 33
29 安藤 祥二 15 20 17 12 49 71 飯塚 勝也 3 10 10 12 32
30 佐藤 正隆 8 20 13 16 49 72 大場 友喜緒 2 11 6 15 32
31 小池 芳実 13 16 15 17 48 73 長田 一郎 13 7 13 11 31
32 小島 功一 7 15 13 19 47 74 相澤 真樹 1 3 7 18 28
33 井上 克彦 9 18 19 10 47 75 高山 崇弘 14 3 19 6 28
34 井上 弘 9 14 20 13 47 76 小川 翔 5 10 10 8 28
35 吉田 明 10 19 16 12 47 77 神藤 智浩 1 10 8 5 23
36 平本 稔 3 16 16 14 46 78 井上 等 3 9 7 6 22
37 矢沢 尚生 10 15 18 13 46 79 梅原 茂 10 10 5 6 21
38 山下 忠男 13 12 12 22 46 80 三樹 三一 3 2 14 3 19
39 山本 博美 9 17 14 14 45 81 中島 幸雄 2 1 9 9 19
40 関戸 法雄 9 15 13 16 44 82 橋本 恵次 1 1 6 9 16
41 山口 統道 8 17 15 11 43 83 眞下 恵二 13 0 6 7 13
42 中村 正照 15 16 14 13 43 84 秋本 昭一 7 0 1 6 7
       
団体順位 合計(上位3名) 団体順位 合計(上位3名)
1 1 189 8 11 152
2 2 181 9 9 146
3 3 174 10 14 129
4 10 165 11 15 92
5 13 160 12 6 74
6 7 157 13 5 66
7 8 153 14 12 38