平成31年 47日 (日)
大井射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 千葉 美津夫 22 23 24 22 2 93
2 坂井 末義 22 23 21 23 2 91
3 村澤 力 21 23 21 24 2 91
4 坂間 達雄 23 21 23 20 2 89
5 藤瀬 克彦 18 23 23 22 2 88
6 平野 千代子 19 22 23 20 2 86
7 大森 光国 20 22 19 23 1 85
8 松村 隆 19 21 21 21 2 84
9 橋 友憲 20 20 21 22 1 84
10 岩崎 清 17 23 20 19 2 81
11 桑原 啓一 18 18 23 18 2 79
12 馬場 稔 20 20 16 21 2 79
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 飯野 太一 19 19 23 17 1 79
2 前田 好雄 16 20 20 22 1 79
3 八木 幸宏 18 21 21 15 2 77
4 佐藤 康夫 21 18 20 14 2 75
5 飯野 晃久 19 17 20 17 2 75
6 今井 孝 14 17 21 20 2 74
7 高山 昭一 15 20 18 16 2 71
8 西永 康弘 17 16 19 17 2 71
9 橋 茂 18 20 16 15 2 71
10 稲毛 光雄 15 18 17 18 2 70
11 大津 成之 13 21 17 16 2 69
12 永塚 孝三郎 14 21 17 14 2 68
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 椛島 太一 16 15 17 16 2 66
2 西江 薫 16 15 15 18 2 66
3 古木 寳雄 14 18 15 16 2 65
4 安藤 彰彦 16 15 16 16 2 65
5 松澤 伸次 13 12 14 17 2 58
6 呉屋 輝昌 13 14 12 17 2 58
7 馬場 操子 10 14 13 18 2 57
8 本田 奈美 13 11 16 14 2 56
9 石井 章彦 14 14 9 14 2 53
10 市川 武 13 8 13 14 2 50
11 上田 裕章 9 14 11 12 2 48
12 碓井 貞衛 9 11 12 11 2 45