平成30年 1014日 (日)
伊勢原射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 橋 清 22 25 22 25 2 96
2 藤瀬 克彦 25 21 20 25 2 93
3 松村 隆 21 23 22 21 2 89
4 伊藤 雅栄 22 22 23 20 2 89
5 坂井 末義 20 21 23 22 2 88
6 高橋 憲司 22 22 21 20 2 87
7 大槻 文彦 21 23 19 22 2 87
8 大森 光国 19 21 23 22 2 87
9 坂間 達雄 22 21 19 22 2 86
10 前田 好雄 19 22 20 22 2 85
11 下田 光一 21 16 23 22 2 84
12 西江 薫 21 19 20 19 2 81
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 水越 末広 18 19 22 21 1 81
2 飯野 太一 18 23 23 14 2 80
3 村澤 力 16 21 22 19 2 80
4 古木 寳雄 14 20 21 22 2 79
5 山口 司郎 19 18 20 19 2 78
6 桑原 啓一 20 16 18 22 2 78
7 今井 孝 18 18 20 20 2 78
8 磯野 光夫 17 21 18 20 2 78
9 西永 康弘 20 19 18 18 2 77
10 山㟁 博剛 17 21 19 17 2 76
11 加藤 喜義 17 19 17 19 2 74
12 八木 幸宏 19 16 14 21 2 72
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 橋 茂 19 18 14 19 2 72
2 鈴木 正治 13 17 20 20 2 72
3 本田 奈美 15 19 15 18 2 69
4 岩崎 清 18 12 18 18 2 68
5 碓井 貞衛 15 16 17 17 2 67
6 奥田 泰士 18 17 19 10 2 66
7 呉屋 輝昌 12 17 17 15 2 63
8 大津 成之 15 16 16 13 2 62
9 馬場 操子 16 16 17 10 2 61
10 安藤 彰彦 15 10 17 15 2 59
11 宮地 孝明 14 9 17 18 1 59
12 石井 久 18 15 9 14 2 58
13 石井 章彦 12 8 10 6 2 38