平成30年 930日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 千葉 美津夫 21 19 23 20 2 85
2 鶴島 一訓 20 20 21 21 2 84
3 高橋 憲司 22 22 18 19 1 82
4 村澤 力 23 20 17 19 2 81
5 大森 光国 22 19 19 19 1 80
6 飯野 太一 18 19 17 23 2 79
7 大槻 文彦 19 21 18 21 0 79
8 山㟁 博剛 19 14 23 19 2 77
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 碓井 貞衛 21 18 20 15 2 76
2 桑原 啓一 17 17 20 18 2 74
3 本田 奈美 18 18 20 14 1 71
4 岩崎 清 17 16 18 17 2 70
5 光田 春樹 15 18 17 18 2 70
6 松村 隆 13 20 17 16 2 68
7 八木 幸宏 18 17 17 14 2 68
8 水越 末広 18 15 17 17 1 68
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 坂間 達雄 10 17 19 18 2 66
2 大津 成之 14 15 16 18 2 65
3 今井 孝 19 12 18 15 1 65
4 呉屋 輝昌 16 17 15 13 2 63
5 石井 章彦 15 17 12 16 2 62
6 篠ア 仁 14 14 15 17 2 62
7 諸角 誠二 15 14 15 13 0 57
8 安藤 彰彦 13 9 18 14 2 56
9 奥田 泰士 10 10 6 4 2 32