平成30年 5 20日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 千葉 美津夫 21 20 22 18 2 83
2 坂井 末義 21 22 17 20 2 82
3 今井 孝 19 17 19 23 2 80
4 飯野 太一 23 18 16 20 2 79
5 橋 茂 17 21 19 20 2 79
6 古木 寶雄 17 22 16 20 2 77
7 村澤 力 19 18 17 19 2 75
8 光田 春樹 20 19 19 14 2 74
9 大槻 文彦 17 16 18 19 2 72
10 松村 隆 17 14 19 19 2 71
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 水越 末広 19 18 16 16 2 71
2 碓井 貞衛 15 15 19 19 2 70
3 磯野 光夫 17 16 19 17 1 70
4 岩崎 清 14 16 16 17 2 65
5 桑原 啓一 14 14 19 16 2 65
6 平野 千代子 15 14 19 13 2 63
7 大津 成之 12 14 15 17 2 60
8 山口 司郎    16 14 14 14 2 60
9 西永 康弘 16 8 19 14 2 59
10 平井 角造 19 12 13 14 1 59
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 上田 裕章 14 16 12 13 2 57
2 本田 奈美 14 16 12 11 2 55
3 松田 潔  12 11 12 15 1 51
4 飯野 晃久 12 14 11 9 2 48
5 呉屋 輝昌 13 12 7 13 2 47
6 諸角 誠二 11 10 11 11 0 43
7 深澤 龍一郎 9 10 8 13 2 42
8 木本 淳 9 10 10 8 2 39
9 安藤 彰彦 8 10 7 11 2 38
10 岡田 義正 6 12 9 7 2 36