H30.4.22 津久井猟友会・銃安射撃大会成績表 (大月射撃場) 参加者  80名
総合 順位 氏 名 T S WT 合計 総合 順位 氏 名 T S WT 合計
1 藤瀬 克彦 2 23 24 20 67 41 柴田 祐幸 11 23 9 14 46
2 橋 健 10 23 17 26 66 42 大場 友喜緒 2 18 12 15 45
3 佐々木 寛 1 24 18 23 65 43 伊藤 昭男 9 11 16 18 45
4 井上 弘 9 23 22 20 65 44 小山 利男 13 19 12 14 45
5 細道 昌樹 1 23 18 22 63 45 小川 翔 5 17 14 12 43
6 小坂 義和 1 22 19 22 63 46 山ア 正志 8 18 15 10 43
7 山ア 光義 8 20 21 21 62 47 山下 忠男 13 15 13 15 43
8 `島 茂一 3 17 24 20 61 48 中村 正照 15 14 16 13 43
9 織田 文雄 13 21 20 20 61 49 羽田 正彦 1 13 17 12 42
10 山本 喜一 3 18 19 23 60 50 飯塚 勝也 3 11 16 15 42
11 佐藤 喜久次 11 20 19 21 60 51 山ア 寿 8 14 11 17 42
12 渡邊 忠明 13 16 20 24 60 52 佐藤 平 9 19 11 12 42
13 木上 勝弘 1 23 20 16 59 53 清水 洋 13 12 15 15 42
14 百瀬 進 14 21 16 21 58 54 滝谷 勝雄 2 10 18 13 41
15 山ア 重男 8 22 15 19 56 55 岡田 岳大 8 11 15 15 41
16 星 俊光 3 21 16 18 55 56 山本 博美 9 17 15 9 41
17 斉藤 治仁 4 20 16 19 55 57 佐々木 正美 11 15 12 14 41
18 黒澤 栄一 6 24 12 19 55 58 小室 智史 5 13 10 17 40
19 諸角 誠二 11 18 13 24 55 59 吉田 明 10 15 16 8 39
20 林 昭男 8 17 15 22 54 60 船橋 一 13 13 10 16 39
21 秋本 薫雄 1 22 14 17 53 61 甘利 敏 3 19 7 12 38
22 山寺 孝夫 1 14 15 24 53 62 山下 弘次 13 17 11 10 38
23 馬場 操子 2 20 19 14 53 63 長田 一郎 13 14 13 11 38
24 菊地原 満 6 23 8 22 53 64 秋山 友也 2 21 8 8 37
25 田所 耕策 8 20 12 21 53 65 橋 昭 10 21 9 6 36
26 野伏 正見 13 23 10 20 53 66 大八木 正雄 5 17 9 9 35
27 井上 克彦 9 20 19 13 52 67 渡部 靖司 8 8 14 11 33
28 小池 芳実 13 20 13 19 52 68 菊地原久美子 6 10 2 19 31
29 安藤 祥二 15 20 16 16 52 69 稲葉 亘弘 6 14 6 10 30
30 田中 衛 2 18 20 12 50 70 中島 幸雄 2 9 12 7 28
31 榎田 智徳 7 17 17 16 50 71 佐々木 庸子 1 10 8 8 26
32 篠崎 仁 9 22 14 14 50 72 眞下 恵二 13 10 8 8 26
33 門倉 久雄 6 17 13 18 48 73 永井 健治 4 7 9 8 24
34 樋口 文雄 2 14 19 14 47 74 尾崎 哲 13 4 7 10 21
35 平本 稔 4 13 20 14 47 75 井田 享 12 7 1 12 20
36 橋 勇 10 20 9 18 47 76 韮澤 孝典 1 2 12 3 17
37 森川 仁 11 14 15 18 47 77 三樹 三一 4 4 12 1 17
38 山口 弘 4 18 12 16 46 78 橋 久美 10 3 9 4 16
39 関戸 法雄 9 16 14 16 46 79 秋本 昭一 7 2 5 5 12
40 橋 幸子 10 17 13 16 46 80 橋本 恵次 1 2 4 2 8
       
団体順位 合計(上位3名) 団体順位 合計(上位3名)
1 1 191 9 2 120
2 4 176 10 5 118
3 13 174 11 15 95
4 8 172 12 7 62
5 9 167 13 14 58
6 11 162 14 12 20
7 10 159
8 6 156