平成30年 4 1日 (日)
大井射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 橋  清 23 23 22 22 2 92
2 千葉 美津夫 21 22 22 23 2 90
3 坂間 達雄 21 20 23 22 2 88
4 松村  隆 23 20 24 18 2 87
5 飯野 太一 20 21 20 24 2 87
6 河井  明 24 20 20 21 2 87
7 高橋 憲司 22 23 18 19 2 84
8 馬場  稔 20 21 21 20 2 84
9 大槻 文彦 18 19 23 21 2 83
10 鶴島 一訓 20 22 21 17 2 82
11 村澤  力 16 22 21 21 2 82
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 古木 寳雄 20 18 18 20 2 78
2 橋  茂 17 22 13 23 2 77
3 西江  薫 18 22 15 20 2 77
4 稲毛 光雄 19 20 20 15 2 76
5 今井  孝 10 21 22 21 2 76
6 岩ア  清 21 17 21 14 2 75
7 二橋 雄一 19 15 15 21 2 72
8 永塚 孝三郎 17 15 21 16 2 71
9 大森 光国 14 19 16 21 1 71
10 平野 千代子 14 18 17 17 2 68
11 本田 奈美 16 18 16 13 2 65
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 石井 章彦 17 15 18 13 2 65
2 大津 成之 15 14 15 17 2 63
3 西永 康弘 13 17 14 16 2 62
4 松澤 伸次 20 10 14 13 2 59
5 深澤 龍一郎 11 16 16 14 1 58
6 加藤 喜義 12 15 15 14 1 57
7 石川 弘隆 16 10 15 12 2 55
8 上田 裕章 13 11 10 14 2 50
9 呉屋 輝昌 14 9 12 13 2 50
10 山口 司郎 15 9 13 10 2 49
11 島田 征雄 5 9 8 1 2 25