平成30年 3 18日 (日)
伊勢原射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 井上 裕之 22 23 22 21 2 90
2 橋 清 20 24 21 17 2 84
3 伊藤 雅栄 21 20 19 17 2 79
4 坂井 末義 18 20 18 19 2 77
5 村澤 力 17 18 20 20 2 77
6 西江 薫 18 20 15 22 2 77
7 千葉 美津夫 17 20 19 17 2 75
8 坂間 達雄 22 16 16 18 2 74
9 鶴島 一訓 18 18 16 20 2 74
10 松村 隆 21 17 20 13 2 73
11 大槻 文彦 18 22 17 14 2 73
12 飯野 太一 19 18 14 19 2 72
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 岩ア 清 14 21 16 18 2 71
2 今井 孝 17 16 20 15 2 70
3 加藤 喜義 17 19 13 16 2 67
4 桑原 啓一 17 16 20 12 2 67
5 大森 光国 16 14 17 19 1 67
6 山㟁 博剛 14 18 14 18 2 66
7 高橋 憲司 14 20 14 14 2 64
8 二橋 雄一 16 14 17 15 1 63
9 磯野 光夫 14 16 9 19 2 60
10 山 昭一 16 10 20 11 2 59
11 本田 奈美 16 17 9 15 2 59
12 橋 茂 14 10 19 11 2 56
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 松澤 伸次 10 18 13 12 2 55
2 深澤 龍一郎 16 16 8 12 2 54
3 飯野 晃久 8 18 10 14 2 52
4 大津 成之 10 10 18 10 2 50
5 近藤 克司 12 10 18 8 2 50
6 呉屋 輝昌 10 14 7 15 2 48
7 松田 潔 13 7 9 17 2 48
8 上田 裕章 10 15 9 9 2 45
9 山口 司郎 11 11 11 9 2 44
10 石井 章彦 16 9 8 5 2 40
11 江口 博建 6 10 5 9 2 32
12 関根 剛 7 10 7 5 2 31