平成29年 1022日 (日)
伊勢原射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 井上 裕之 24 22 24 21 2 93
2 千葉 美津夫 19 21 24 23 2 89
3 橋 清 23 22 20 21 2 88
4 坂井 末義 22 23 19 20 2 86
5 今井 孝 22 18 21 21 2 84
6 二橋 雄一 19 19 24 18 2 82
7 藤瀬 克彦 18 22 20 20 2 82
8 村澤 力 17 23 21 18 2 81
9 鶴島 一訓 20 21 19 19 2 81
10 大森 光国 22 20 19 18 2 81
11 松村 隆 23 18 18 19 2 80
12 大槻 文彦 21 18 19 19 2 79
13 桑原 啓一 21 19 20 16 2 78
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 岩ア 清 17 19 20 19 2 77
2 古木 寳雄 20 19 13 19 2 73
3 飯野 太一 15 19 22 15 2 73
4 永塚孝三郎 15 17 21 16 2 71
5 橋 茂 22 16 17 14 2 71
6 高橋 憲司 18 18 18 15 2 71
7 西江 薫 22 13 13 20 2 70
8 坂間 達雄 17 16 18 15 2 68
9 前田 好雄 19 18 13 16 2 68
10 山 昭一 14 15 16 20 2 67
11 本田 奈美 19 14 15 17 2 67
12 河井 明 17 14 17 17 2 67
13 大津 成之 12 17 16 19 2 66
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 馬場 操子 14 13 19 18 2 66
2 奥田 泰士 14 22 17 9 2 64
3 寺岡 昇治 15 16 15 16 2 64
4 飯野 晃久 17 13 16 15 2 63
5 山口 司郎 18 18 15 9 2 62
6 山㟁 博剛 13 15 15 14 2 59
7 近藤 克司 11 15 12 19 2 59
8 加藤 喜義 12 14 10 16 2 54
9 松澤 伸次 13 8 12 18 2 53
10 呉屋 輝昌 11 15 13 12 2 53
11 鈴木 正治 17 12 9 12 2 52
12 津田 淳人 11 9 16 12 1 49
13 碓井 貞衛 10 9 11 15 2 47
14 篠ア 仁 12 8 11 10 2 43